上原 浩治の移籍・所属年表
基本情報
ドラフト1998年・読売ジャイアンツ・ドラフト1位
投打右投右打
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 34.7
奪三振
最終 24
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NPB | 読売 | 36 | 34.2 | 3.63 | 1.07 | 24 | 0-5 | 14 | 0 |
| 2017 | MLB | シカゴ・カブス | 49 | 43 | 3.98 | 1.16 | 50 | 3-4 | 14 | 2 |
| 2016 | MLB | ボストン・レッドソックス | 50 | 47 | 3.45 | 0.96 | 63 | 2-3 | 18 | 7 |
| 2015 | MLB | ボストン・レッドソックス | 43 | 40.1 | 2.23 | 0.92 | 47 | 2-4 | 0 | 25 |
| 2014 | MLB | ボストン・レッドソックス | 64 | 64.1 | 2.52 | 0.92 | 80 | 6-5 | 1 | 26 |
| 2013 | MLB | ボストン・レッドソックス | 73 | 74.1 | 1.09 | 0.57 | 101 | 4-1 | 13 | 21 |
| 2012 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 37 | 36 | 1.75 | 0.64 | 43 | 0-0 | 7 | 1 |
| 2011 | MLB | ボルチモア・オリオールズ・テキサス・レンジャーズ | 65 | 65 | 2.35 | 0.72 | 85 | 2-3 | 22 | 0 |
| 2010 | MLB | ボルチモア・オリオールズ | 43 | 44 | 2.86 | 0.95 | 55 | 1-2 | 6 | 13 |
| 2009 | MLB | ボルチモア・オリオールズ | 12 | 66.2 | 4.05 | 1.24 | 48 | 2-4 | 0 | 0 |
| 2008 | NPB | 読売 | 26 | 89.2 | 3.81 | 1.18 | 72 | 6-5 | 5 | 1 |
| 2007 | NPB | 読売 | 55 | 62 | 1.74 | 0.82 | 66 | 4-3 | 4 | 32 |
| 2006 | NPB | 読売 | 24 | 168.1 | 3.21 | 1.06 | 151 | 8-9 | 0 | 0 |
| 2005 | NPB | 読売 | 27 | 187.1 | 3.31 | 0.99 | 145 | 9-12 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 読売 | 22 | 163 | 2.60 | 0.97 | 153 | 13-5 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 読売 | 27 | 207.1 | 3.17 | 1.03 | 194 | 16-5 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 読売 | 26 | 204 | 2.60 | 0.96 | 182 | 17-5 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 24 | 138.2 | 4.02 | 1.16 | 108 | 10-7 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 読売 | 20 | 131 | 3.57 | 1.02 | 126 | 9-7 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 読売 | 25 | 197.2 | 2.09 | 0.90 | 179 | 20-4 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。