中村 剛也の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.233
本塁打
最新 1
打点
最新 8
安打
最新 14
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.631
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 埼玉西武 | 26 | 64 | 0.233 | 0.631 | 1 | 8 | 14 | 0 |
| 2025 | 埼玉西武 | 44 | 110 | 0.240 | 0.722 | 3 | 10 | 23 | 0 |
| 2024 | 埼玉西武 | 58 | 205 | 0.191 | 0.626 | 7 | 14 | 36 | 1 |
| 2023 | 埼玉西武 | 88 | 322 | 0.258 | 0.819 | 17 | 40 | 73 | 1 |
| 2022 | 埼玉西武 | 88 | 294 | 0.196 | 0.597 | 12 | 31 | 54 | 0 |
全年度を表示(2003〜2026年・24シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 埼玉西武 | 123 | 475 | 0.284 | 0.783 | 18 | 74 | 122 | 0 |
| 2020 | 埼玉西武 | 79 | 297 | 0.213 | 0.682 | 9 | 31 | 55 | 0 |
| 2019 | 埼玉西武 | 135 | 557 | 0.286 | 0.887 | 30 | 123 | 142 | 2 |
| 2018 | 埼玉西武 | 97 | 392 | 0.265 | 0.876 | 28 | 74 | 94 | 1 |
| 2017 | 埼玉西武 | 115 | 486 | 0.217 | 0.765 | 27 | 79 | 90 | 1 |
| 2016 | 埼玉西武 | 108 | 432 | 0.238 | 0.760 | 21 | 61 | 92 | 2 |
| 2015 | 埼玉西武 | 139 | 599 | 0.278 | 0.926 | 37 | 124 | 145 | 1 |
| 2014 | 埼玉西武 | 111 | 466 | 0.257 | 0.963 | 34 | 90 | 98 | 0 |
| 2013 | 埼玉西武 | 26 | 114 | 0.208 | 0.670 | 4 | 15 | 20 | 0 |
| 2012 | 埼玉西武 | 123 | 498 | 0.231 | 0.792 | 27 | 79 | 100 | 2 |
| 2011 | 埼玉西武 | 144 | 622 | 0.269 | 0.973 | 48 | 116 | 141 | 4 |
| 2010 | 埼玉西武 | 85 | 354 | 0.234 | 0.873 | 25 | 57 | 71 | 1 |
| 2009 | 埼玉西武 | 128 | 562 | 0.285 | 1.010 | 48 | 122 | 143 | 3 |
| 2008 | 埼玉西武 | 143 | 590 | 0.244 | 0.889 | 46 | 101 | 128 | 2 |
| 2007 | 西武 | 98 | 267 | 0.230 | 0.710 | 7 | 32 | 52 | 2 |
| 2006 | 西武 | 100 | 323 | 0.276 | 0.787 | 9 | 29 | 78 | 4 |
| 2005 | 西武 | 80 | 259 | 0.262 | 0.924 | 22 | 57 | 62 | 0 |
| 2004 | 西武 | 28 | 37 | 0.273 | 0.836 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 2003 | 西武 | 4 | 14 | 0.167 | 0.536 | 0 | 2 | 2 | 1 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。