中村 紀洋の移籍・所属年表
移籍・所属年表
2005
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB在籍
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.245
本塁打
最終 0
打点
最終 10
安打
最終 12
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.607
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NPB | 横浜DeNA | 13 | 56 | 0.245 | 0.607 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| 2013 | NPB | 横浜DeNA | 122 | 473 | 0.281 | 0.761 | 14 | 61 | 121 | 1 |
| 2012 | NPB | 横浜DeNA | 126 | 500 | 0.274 | 0.753 | 11 | 61 | 121 | 1 |
| 2011 | NPB | 横浜 | 62 | 126 | 0.209 | 0.540 | 1 | 14 | 24 | 0 |
| 2010 | NPB | 東北楽天 | 129 | 521 | 0.266 | 0.726 | 13 | 64 | 126 | 0 |
| 2009 | NPB | 東北楽天 | 77 | 294 | 0.221 | 0.582 | 2 | 26 | 58 | 0 |
| 2008 | NPB | 中日 | 140 | 557 | 0.274 | 0.800 | 24 | 72 | 135 | 0 |
| 2007 | NPB | 中日 | 130 | 521 | 0.293 | 0.836 | 20 | 79 | 134 | 2 |
| 2006 | NPB | オリックス | 85 | 359 | 0.232 | 0.701 | 12 | 45 | 76 | 0 |
| 2005 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 17 | 41 | 0.128 | 0.350 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2004 | NPB | 大阪近鉄 | 105 | 462 | 0.274 | 0.857 | 19 | 66 | 106 | 0 |
| 2003 | NPB | 大阪近鉄 | 117 | 456 | 0.236 | 0.817 | 23 | 67 | 90 | 1 |
| 2002 | NPB | 大阪近鉄 | 140 | 602 | 0.294 | 0.997 | 42 | 115 | 150 | 2 |
| 2001 | NPB | 大阪近鉄 | 140 | 637 | 0.320 | 1.064 | 46 | 132 | 168 | 3 |
| 2000 | NPB | 大阪近鉄 | 127 | 564 | 0.277 | 0.959 | 39 | 110 | 132 | 1 |
| 1999 | NPB | 大阪近鉄 | 135 | 601 | 0.261 | 0.848 | 31 | 95 | 134 | 3 |
| 1998 | NPB | 近鉄 | 132 | 564 | 0.260 | 0.856 | 32 | 90 | 125 | 1 |
| 1997 | NPB | 近鉄 | 128 | 519 | 0.240 | 0.751 | 19 | 68 | 109 | 3 |
| 1996 | NPB | 近鉄 | 110 | 454 | 0.273 | 0.845 | 26 | 67 | 112 | 4 |
| 1995 | NPB | 近鉄 | 129 | 528 | 0.228 | 0.707 | 20 | 64 | 107 | 0 |
| 1994 | NPB | 近鉄 | 101 | 215 | 0.281 | 0.827 | 8 | 36 | 54 | 0 |
| 1993 | NPB | 近鉄 | 8 | 12 | 0.111 | 0.361 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1992 | NPB | 近鉄 | 11 | 27 | 0.222 | 0.704 | 2 | 5 | 6 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。