丸 佳浩の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.220
本塁打
最新 3
打点
最新 21
安打
最新 27
盗塁
最新 1
OPS
最新 0.688
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 読売 | 74 | 145 | 0.220 | 0.688 | 3 | 21 | 27 | 1 |
| 2025 | 読売 | 90 | 369 | 0.267 | 0.744 | 6 | 26 | 87 | 5 |
| 2024 | 読売 | 138 | 595 | 0.278 | 0.756 | 14 | 45 | 146 | 8 |
| 2023 | 読売 | 121 | 431 | 0.244 | 0.729 | 18 | 47 | 94 | 4 |
| 2022 | 読売 | 143 | 607 | 0.272 | 0.859 | 27 | 65 | 143 | 6 |
全年度を表示(2010〜2026年・17シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 読売 | 118 | 457 | 0.265 | 0.860 | 23 | 55 | 104 | 5 |
| 2020 | 読売 | 120 | 491 | 0.284 | 0.928 | 27 | 77 | 120 | 8 |
| 2019 | 読売 | 143 | 631 | 0.292 | 0.884 | 27 | 89 | 156 | 12 |
| 2018 | 広島東洋 | 125 | 566 | 0.306 | 1.096 | 39 | 97 | 132 | 10 |
| 2017 | 広島東洋 | 143 | 651 | 0.308 | 0.903 | 23 | 92 | 171 | 13 |
| 2016 | 広島東洋 | 143 | 652 | 0.291 | 0.870 | 20 | 90 | 162 | 23 |
| 2015 | 広島東洋 | 143 | 633 | 0.249 | 0.774 | 19 | 63 | 132 | 15 |
| 2014 | 広島東洋 | 144 | 644 | 0.310 | 0.910 | 19 | 67 | 166 | 26 |
| 2013 | 広島東洋 | 140 | 601 | 0.273 | 0.801 | 14 | 58 | 138 | 29 |
| 2012 | 広島東洋 | 106 | 339 | 0.247 | 0.707 | 4 | 22 | 70 | 14 |
| 2011 | 広島東洋 | 131 | 495 | 0.241 | 0.678 | 9 | 50 | 105 | 9 |
| 2010 | 広島東洋 | 14 | 22 | 0.158 | 0.385 | 0 | 1 | 3 | 1 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。