今宮 健太の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.239
本塁打
最新 2
打点
最新 16
安打
最新 38
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.603
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福岡ソフトバンク | 63 | 176 | 0.239 | 0.603 | 2 | 16 | 38 | 0 |
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 46 | 182 | 0.255 | 0.667 | 2 | 12 | 41 | 0 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 133 | 538 | 0.262 | 0.704 | 6 | 39 | 121 | 1 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 126 | 484 | 0.255 | 0.670 | 9 | 48 | 109 | 4 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 130 | 510 | 0.296 | 0.761 | 7 | 47 | 133 | 3 |
全年度を表示(2011〜2026年・16シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 125 | 413 | 0.214 | 0.558 | 4 | 30 | 78 | 4 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 43 | 177 | 0.268 | 0.730 | 6 | 22 | 44 | 2 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 106 | 426 | 0.256 | 0.722 | 14 | 41 | 98 | 4 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 99 | 405 | 0.266 | 0.731 | 11 | 45 | 94 | 5 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 141 | 623 | 0.264 | 0.739 | 14 | 64 | 139 | 15 |
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 137 | 590 | 0.245 | 0.682 | 10 | 56 | 122 | 8 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 142 | 530 | 0.228 | 0.605 | 7 | 45 | 104 | 3 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 144 | 662 | 0.240 | 0.602 | 3 | 42 | 132 | 10 |
| 2013 | 福岡ソフトバンク | 143 | 600 | 0.253 | 0.658 | 5 | 43 | 124 | 10 |
| 2012 | 福岡ソフトバンク | 126 | 343 | 0.238 | 0.557 | 2 | 14 | 73 | 8 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 18 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。