佐々木 主浩の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 6
奪三振
最終 5
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | NPB | 横浜 | 9 | 6 | 9.00 | 2.17 | 5 | 0-3 | 1 | 4 |
| 2004 | NPB | 横浜 | 25 | 22.2 | 3.18 | 0.93 | 18 | 1-2 | 0 | 19 |
| 2003 | MLB | シアトル・マリナーズ | 35 | 33.1 | 4.05 | 1.38 | 29 | 1-2 | 0 | 10 |
| 2002 | MLB | シアトル・マリナーズ | 61 | 60.2 | 2.52 | 1.05 | 73 | 4-5 | 0 | 37 |
| 2001 | MLB | シアトル・マリナーズ | 69 | 66.2 | 3.24 | 0.88 | 62 | 0-4 | 0 | 45 |
| 2000 | MLB | シアトル・マリナーズ | 63 | 62.2 | 3.16 | 1.16 | 78 | 2-5 | 0 | 37 |
| 1999 | NPB | 横浜 | 23 | 23.1 | 1.93 | 1.07 | 34 | 1-1 | 0 | 19 |
| 1998 | NPB | 横浜 | 51 | 56 | 0.64 | 0.80 | 78 | 1-1 | 0 | 45 |
| 1997 | NPB | 横浜 | 49 | 60 | 0.90 | 0.70 | 99 | 3-0 | 0 | 38 |
| 1996 | NPB | 横浜 | 39 | 49.2 | 2.90 | 1.07 | 80 | 4-3 | 0 | 25 |
| 1995 | NPB | 横浜 | 47 | 56.2 | 1.75 | 0.83 | 78 | 7-2 | 0 | 32 |
| 1994 | NPB | 横浜 | 31 | 46 | 2.15 | 0.91 | 59 | 3-1 | 0 | 10 |
| 1993 | NPB | 横浜 | 38 | 55 | 3.27 | 1.02 | 84 | 3-6 | 0 | 20 |
| 1992 | NPB | 横浜大洋 | 53 | 87.2 | 2.46 | 0.98 | 135 | 12-6 | 0 | 21 |
| 1991 | NPB | 横浜大洋 | 58 | 117 | 2.00 | 1.05 | 137 | 6-9 | 0 | 17 |
| 1990 | NPB | 横浜大洋 | 16 | 47.2 | 5.85 | 1.66 | 44 | 2-4 | 0 | 2 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。