佐藤 義則の移籍・所属年表
基本情報
ドラフト1976年・阪急ブレーブス・ドラフト1位
投打右投右打
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 8.7
奪三振
最終 6
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NPB | オリックス | 8 | 8.2 | 5.19 | 1.38 | 6 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | オリックス | 10 | 43.1 | 4.36 | 1.66 | 22 | 4-3 | 0 | 0 |
| 1996 | NPB | オリックス | 10 | 30.2 | 5.58 | 1.96 | 21 | 1-2 | 0 | 0 |
| 1995 | NPB | オリックス | 16 | 86.1 | 3.86 | 1.29 | 57 | 4-2 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | オリックス | 20 | 130.1 | 3.52 | 1.29 | 93 | 8-8 | 0 | 0 |
| 1993 | NPB | オリックス | 21 | 142 | 3.55 | 1.25 | 99 | 9-8 | 0 | 0 |
| 1992 | NPB | オリックス | 21 | 115 | 3.21 | 1.17 | 86 | 9-5 | 0 | 3 |
| 1991 | NPB | オリックス | 28 | 70.1 | 4.22 | 1.64 | 62 | 3-8 | 0 | 8 |
| 1990 | NPB | オリックス | 17 | 108.2 | 4.80 | 1.40 | 83 | 7-7 | 0 | 0 |
| 1989 | NPB | オリックス | 28 | 165.2 | 5.00 | 1.61 | 105 | 9-13 | 0 | 0 |
| 1988 | NPB | 阪急 | 25 | 195.2 | 3.22 | 1.26 | 112 | 13-10 | 0 | 0 |
| 1987 | NPB | 阪急 | 27 | 147.1 | 4.70 | 1.43 | 90 | 7-8 | 0 | 3 |
| 1986 | NPB | 阪急 | 21 | 162 | 2.83 | 1.10 | 105 | 14-6 | 0 | 0 |
| 1985 | NPB | 阪急 | 35 | 260.1 | 4.29 | 1.48 | 188 | 21-11 | 0 | 0 |
| 1984 | NPB | 阪急 | 33 | 210.1 | 3.51 | 1.35 | 136 | 17-6 | 0 | 1 |
| 1983 | NPB | 阪急 | 33 | 54.2 | 4.12 | 1.39 | 52 | 1-8 | 0 | 16 |
| 1982 | NPB | 阪急 | 39 | 82.2 | 2.50 | 1.39 | 64 | 4-2 | 0 | 13 |
| 1980 | NPB | 阪急 | 30 | 135.2 | 5.84 | 1.59 | 93 | 4-13 | 0 | 0 |
| 1979 | NPB | 阪急 | 26 | 155.1 | 4.29 | 1.56 | 92 | 10-6 | 0 | 2 |
| 1978 | NPB | 阪急 | 33 | 194 | 3.62 | 1.28 | 114 | 13-8 | 0 | 1 |
| 1977 | NPB | 阪急 | 20 | 109.2 | 3.86 | 1.40 | 75 | 7-3 | 0 | 1 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。