古田 敦也の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.333
本塁打
最終 0
打点
最終 0
安打
最終 6
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.757
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NPB | 東京ヤクルト | 10 | 19 | 0.333 | 0.757 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 | NPB | 東京ヤクルト | 36 | 98 | 0.244 | 0.599 | 0 | 8 | 22 | 0 |
| 2005 | NPB | ヤクルト | 96 | 357 | 0.258 | 0.656 | 5 | 33 | 85 | 1 |
| 2004 | NPB | ヤクルト | 133 | 532 | 0.306 | 0.868 | 24 | 79 | 148 | 1 |
| 2003 | NPB | ヤクルト | 139 | 576 | 0.287 | 0.840 | 23 | 75 | 146 | 2 |
| 2002 | NPB | ヤクルト | 120 | 458 | 0.300 | 0.778 | 9 | 60 | 126 | 3 |
| 2001 | NPB | ヤクルト | 121 | 503 | 0.324 | 0.868 | 15 | 66 | 143 | 1 |
| 2000 | NPB | ヤクルト | 134 | 562 | 0.278 | 0.774 | 14 | 64 | 138 | 5 |
| 1999 | NPB | ヤクルト | 128 | 548 | 0.302 | 0.813 | 13 | 71 | 146 | 10 |
| 1998 | NPB | ヤクルト | 132 | 552 | 0.275 | 0.717 | 9 | 63 | 135 | 5 |
| 1997 | NPB | ヤクルト | 137 | 598 | 0.322 | 0.859 | 9 | 86 | 164 | 9 |
| 1996 | NPB | ヤクルト | 119 | 492 | 0.256 | 0.728 | 11 | 72 | 112 | 5 |
| 1995 | NPB | ヤクルト | 130 | 551 | 0.294 | 0.821 | 21 | 76 | 143 | 6 |
| 1994 | NPB | ヤクルト | 76 | 287 | 0.238 | 0.605 | 3 | 19 | 62 | 3 |
| 1993 | NPB | ヤクルト | 132 | 595 | 0.308 | 0.842 | 17 | 75 | 161 | 11 |
| 1992 | NPB | ヤクルト | 131 | 568 | 0.316 | 0.997 | 30 | 86 | 150 | 3 |
| 1991 | NPB | ヤクルト | 128 | 485 | 0.340 | 0.928 | 11 | 50 | 140 | 4 |
| 1990 | NPB | ヤクルト | 106 | 334 | 0.250 | 0.686 | 3 | 26 | 70 | 1 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。