吉田 義男の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.194
本塁打
最終 0
打点
最終 3
安打
最終 30
盗塁
最終 1
OPS
最終 0.471
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | NPB | 阪神 | 77 | 169 | 0.194 | 0.471 | 0 | 3 | 30 | 1 |
| 1968 | NPB | 阪神 | 114 | 357 | 0.230 | 0.585 | 2 | 21 | 73 | 3 |
| 1967 | NPB | 阪神 | 113 | 390 | 0.234 | 0.548 | 2 | 22 | 82 | 6 |
| 1966 | NPB | 阪神 | 103 | 378 | 0.263 | 0.650 | 2 | 20 | 88 | 10 |
| 1965 | NPB | 阪神 | 119 | 435 | 0.265 | 0.649 | 4 | 12 | 103 | 20 |
| 1964 | NPB | 阪神 | 123 | 496 | 0.318 | 0.812 | 8 | 29 | 138 | 23 |
| 1963 | NPB | 阪神 | 120 | 464 | 0.262 | 0.701 | 4 | 31 | 109 | 10 |
| 1962 | NPB | 阪神 | 127 | 527 | 0.261 | 0.651 | 3 | 22 | 126 | 22 |
| 1961 | NPB | 阪神 | 115 | 465 | 0.228 | 0.619 | 5 | 22 | 94 | 18 |
| 1960 | NPB | 阪神 | 126 | 528 | 0.249 | 0.685 | 5 | 24 | 114 | 20 |
| 1959 | NPB | 阪神 | 130 | 522 | 0.272 | 0.696 | 5 | 32 | 127 | 13 |
| 1958 | NPB | 阪神 | 127 | 517 | 0.286 | 0.693 | 2 | 27 | 130 | 18 |
| 1957 | NPB | 阪神 | 111 | 465 | 0.297 | 0.764 | 8 | 32 | 125 | 25 |
| 1956 | NPB | 阪神 | 127 | 545 | 0.290 | 0.761 | 8 | 34 | 141 | 50 |
| 1955 | NPB | 阪神 | 128 | 568 | 0.281 | 0.676 | 3 | 28 | 147 | 38 |
| 1954 | NPB | 阪神 | 119 | 515 | 0.273 | 0.688 | 3 | 41 | 118 | 51 |
| 1953 | NPB | 阪神 | 128 | 492 | 0.267 | 0.641 | 2 | 34 | 119 | 22 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。