和田 毅の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2014~15
MLB
シカゴ・カブス
MLB在籍
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 26.3
奪三振
最終 18
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NPB | 福岡ソフトバンク | 8 | 26.1 | 3.76 | 1.18 | 18 | 2-2 | 3 | 0 |
| 2023 | NPB | 福岡ソフトバンク | 21 | 100 | 3.24 | 1.18 | 85 | 8-6 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 福岡ソフトバンク | 17 | 81 | 2.78 | 1.06 | 75 | 7-4 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 福岡ソフトバンク | 18 | 94.1 | 4.48 | 1.29 | 83 | 5-6 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 福岡ソフトバンク | 16 | 85.2 | 2.94 | 1.13 | 75 | 8-1 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 福岡ソフトバンク | 12 | 57.2 | 3.90 | 1.21 | 45 | 4-4 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | 福岡ソフトバンク | 8 | 47 | 2.49 | 0.89 | 34 | 4-0 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | 福岡ソフトバンク | 24 | 163 | 3.04 | 1.08 | 157 | 15-5 | 0 | 0 |
| 2015 | MLB | シカゴ・カブス | 8 | 32.1 | 3.62 | 1.27 | 31 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2014 | MLB | シカゴ・カブス | 13 | 69.1 | 3.25 | 1.24 | 57 | 4-4 | 0 | 0 |
| 2011 | NPB | 福岡ソフトバンク | 26 | 184.2 | 1.51 | 1.00 | 168 | 16-5 | 0 | 0 |
| 2010 | NPB | 福岡ソフトバンク | 26 | 169.1 | 3.14 | 1.18 | 169 | 17-8 | 0 | 0 |
| 2009 | NPB | 福岡ソフトバンク | 15 | 84.1 | 4.06 | 1.14 | 87 | 4-5 | 0 | 0 |
| 2008 | NPB | 福岡ソフトバンク | 23 | 162 | 3.61 | 1.25 | 123 | 8-8 | 0 | 0 |
| 2007 | NPB | 福岡ソフトバンク | 26 | 182 | 2.82 | 1.15 | 169 | 12-10 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 福岡ソフトバンク | 24 | 163.1 | 2.98 | 1.10 | 136 | 14-6 | 0 | 0 |
| 2005 | NPB | 福岡ソフトバンク | 25 | 181.2 | 3.27 | 1.16 | 167 | 12-8 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 福岡ダイエー | 19 | 128.1 | 4.35 | 1.15 | 115 | 10-6 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 福岡ダイエー | 26 | 189 | 3.38 | 1.20 | 195 | 14-5 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。