土井 正博の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.200
本塁打
最終 1
打点
最終 8
安打
最終 26
盗塁
最終 1
OPS
最終 0.529
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | NPB | 西武 | 61 | 145 | 0.200 | 0.529 | 1 | 8 | 26 | 1 |
| 1980 | NPB | 西武 | 116 | 455 | 0.284 | 0.857 | 23 | 65 | 112 | 1 |
| 1979 | NPB | 西武 | 128 | 540 | 0.270 | 0.832 | 27 | 70 | 127 | 2 |
| 1978 | NPB | クラウン | 126 | 497 | 0.303 | 0.893 | 26 | 75 | 131 | 2 |
| 1977 | NPB | クラウン | 123 | 495 | 0.248 | 0.775 | 24 | 67 | 106 | 3 |
| 1976 | NPB | 太平洋 | 121 | 491 | 0.259 | 0.790 | 25 | 73 | 111 | 3 |
| 1975 | NPB | 太平洋 | 130 | 554 | 0.260 | 0.843 | 34 | 82 | 125 | 2 |
| 1974 | NPB | 近鉄 | 130 | 516 | 0.277 | 0.890 | 29 | 67 | 119 | 5 |
| 1973 | NPB | 近鉄 | 122 | 492 | 0.316 | 0.979 | 29 | 76 | 131 | 2 |
| 1972 | NPB | 近鉄 | 118 | 496 | 0.300 | 0.947 | 30 | 84 | 128 | 5 |
| 1971 | NPB | 近鉄 | 127 | 520 | 0.309 | 0.998 | 40 | 113 | 137 | 2 |
| 1970 | NPB | 近鉄 | 73 | 296 | 0.280 | 0.782 | 11 | 41 | 74 | 2 |
| 1969 | NPB | 近鉄 | 129 | 534 | 0.300 | 0.905 | 27 | 72 | 139 | 6 |
| 1968 | NPB | 近鉄 | 131 | 542 | 0.309 | 0.897 | 20 | 80 | 141 | 7 |
| 1967 | NPB | 近鉄 | 125 | 510 | 0.323 | 0.953 | 28 | 93 | 147 | 3 |
| 1966 | NPB | 近鉄 | 130 | 515 | 0.275 | 0.799 | 21 | 58 | 129 | 3 |
| 1965 | NPB | 近鉄 | 133 | 539 | 0.271 | 0.765 | 24 | 61 | 135 | 3 |
| 1964 | NPB | 近鉄 | 147 | 616 | 0.296 | 0.850 | 28 | 98 | 168 | 4 |
| 1963 | NPB | 近鉄 | 150 | 600 | 0.276 | 0.715 | 13 | 74 | 156 | 6 |
| 1962 | NPB | 近鉄 | 129 | 500 | 0.231 | 0.568 | 5 | 43 | 110 | 16 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。