土橋 正幸の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 15
奪三振
最終 4
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | NPB | 東映 | 9 | 15 | 5.40 | 1.13 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1966 | NPB | 東映 | 19 | 122.1 | 2.28 | 0.87 | 43 | 6-6 | 0 | 0 |
| 1965 | NPB | 東映 | 24 | 129 | 4.12 | 1.30 | 67 | 4-10 | 0 | 0 |
| 1964 | NPB | 東映 | 48 | 270.1 | 3.30 | 1.09 | 132 | 20-15 | 0 | 0 |
| 1963 | NPB | 東映 | 53 | 301 | 3.05 | 1.05 | 169 | 20-16 | 0 | 0 |
| 1962 | NPB | 東映 | 48 | 272 | 2.38 | 1.03 | 140 | 17-14 | 0 | 0 |
| 1961 | NPB | 東映 | 63 | 393 | 1.90 | 0.91 | 298 | 30-16 | 0 | 0 |
| 1960 | NPB | 東映 | 44 | 263.1 | 3.14 | 1.13 | 193 | 12-23 | 0 | 0 |
| 1959 | NPB | 東映 | 63 | 339 | 2.36 | 0.99 | 217 | 27-16 | 0 | 0 |
| 1958 | NPB | 東映 | 54 | 309.2 | 2.12 | 0.94 | 222 | 21-16 | 0 | 0 |
| 1957 | NPB | 東映 | 26 | 97.1 | 2.50 | 1.03 | 74 | 5-2 | 0 | 0 |
| 1956 | NPB | 東映 | 4 | 6.1 | 11.37 | 1.74 | 3 | 0-1 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。