坂井 勝二の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 60.3
奪三振
最終 32
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | NPB | 日本ハム | 21 | 60.1 | 4.62 | 1.39 | 32 | 2-6 | 0 | 1 |
| 1975 | NPB | 大洋 | 26 | 142.1 | 3.86 | 1.47 | 60 | 6-12 | 0 | 0 |
| 1974 | NPB | 大洋 | 34 | 118 | 4.96 | 1.49 | 36 | 7-8 | 0 | 0 |
| 1973 | NPB | 大洋 | 30 | 147.2 | 3.23 | 1.13 | 62 | 7-9 | 0 | 0 |
| 1972 | NPB | 大洋 | 38 | 214.2 | 3.02 | 1.18 | 99 | 15-11 | 0 | 0 |
| 1971 | NPB | 大洋 | 25 | 134.2 | 1.87 | 1.08 | 57 | 9-4 | 0 | 0 |
| 1970 | NPB | 大洋 | 26 | 109 | 3.47 | 1.11 | 62 | 10-6 | 0 | 0 |
| 1969 | NPB | ロッテ | 24 | 127.1 | 3.96 | 1.23 | 85 | 6-8 | 0 | 0 |
| 1968 | NPB | 東京 | 45 | 276.1 | 3.03 | 1.19 | 170 | 16-17 | 0 | 0 |
| 1967 | NPB | 東京 | 45 | 244.1 | 3.28 | 1.03 | 173 | 13-18 | 0 | 0 |
| 1966 | NPB | 東京 | 33 | 193 | 2.94 | 1.13 | 109 | 11-16 | 0 | 0 |
| 1965 | NPB | 東京 | 43 | 225.1 | 3.04 | 1.09 | 139 | 10-16 | 0 | 0 |
| 1964 | NPB | 東京 | 58 | 303 | 2.50 | 1.10 | 183 | 25-17 | 0 | 0 |
| 1963 | NPB | 大毎 | 58 | 251.2 | 2.61 | 1.05 | 183 | 14-19 | 0 | 0 |
| 1962 | NPB | 大毎 | 49 | 151.2 | 4.27 | 1.24 | 76 | 11-10 | 0 | 0 |
| 1961 | NPB | 大毎 | 22 | 75.2 | 3.33 | 1.20 | 57 | 2-6 | 0 | 0 |
| 1960 | NPB | 大毎 | 12 | 29.1 | 5.83 | 1.40 | 14 | 1-2 | 0 | 0 |
| 1959 | NPB | 大毎 | 16 | 35.1 | 6.11 | 1.50 | 13 | 1-1 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。