堀 幸一の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.259
本塁打
最終 4
打点
最終 17
安打
最終 29
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.723
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NPB | 千葉ロッテ | 56 | 121 | 0.259 | 0.723 | 4 | 17 | 29 | 0 |
| 2008 | NPB | 千葉ロッテ | 41 | 104 | 0.204 | 0.497 | 0 | 6 | 19 | 2 |
| 2007 | NPB | 千葉ロッテ | 61 | 161 | 0.253 | 0.682 | 2 | 15 | 38 | 1 |
| 2006 | NPB | 千葉ロッテ | 87 | 283 | 0.227 | 0.618 | 6 | 23 | 60 | 1 |
| 2005 | NPB | 千葉ロッテ | 104 | 421 | 0.305 | 0.760 | 7 | 46 | 116 | 2 |
| 2004 | NPB | 千葉ロッテ | 119 | 516 | 0.261 | 0.758 | 14 | 51 | 116 | 5 |
| 2003 | NPB | 千葉ロッテ | 130 | 539 | 0.298 | 0.861 | 22 | 78 | 140 | 3 |
| 2002 | NPB | 千葉ロッテ | 117 | 445 | 0.253 | 0.745 | 14 | 36 | 98 | 4 |
| 2001 | NPB | 千葉ロッテ | 83 | 238 | 0.223 | 0.640 | 4 | 17 | 43 | 6 |
| 2000 | NPB | 千葉ロッテ | 87 | 231 | 0.256 | 0.758 | 8 | 29 | 52 | 8 |
| 1999 | NPB | 千葉ロッテ | 126 | 493 | 0.266 | 0.757 | 8 | 50 | 112 | 5 |
| 1998 | NPB | 千葉ロッテ | 127 | 493 | 0.241 | 0.683 | 10 | 44 | 107 | 12 |
| 1997 | NPB | 千葉ロッテ | 131 | 583 | 0.272 | 0.701 | 9 | 47 | 142 | 15 |
| 1996 | NPB | 千葉ロッテ | 122 | 527 | 0.312 | 0.872 | 16 | 68 | 145 | 8 |
| 1995 | NPB | 千葉ロッテ | 121 | 516 | 0.309 | 0.810 | 11 | 67 | 141 | 16 |
| 1994 | NPB | 千葉ロッテ | 92 | 327 | 0.236 | 0.671 | 7 | 36 | 70 | 8 |
| 1993 | NPB | 千葉ロッテ | 128 | 568 | 0.247 | 0.691 | 6 | 46 | 122 | 18 |
| 1992 | NPB | 千葉ロッテ | 105 | 462 | 0.281 | 0.767 | 8 | 38 | 115 | 11 |
| 1991 | NPB | ロッテ | 110 | 425 | 0.284 | 0.825 | 20 | 69 | 108 | 5 |
| 1990 | NPB | ロッテ | 59 | 141 | 0.270 | 0.839 | 6 | 18 | 34 | 2 |
| 1989 | NPB | ロッテ | 58 | 86 | 0.260 | 0.690 | 1 | 9 | 20 | 1 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。