大谷 翔平の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績(打者)
NPB・MLBレギュラーシーズン成績。リーグ間の環境差は補正していません。 グラフは直近5年。
NPBMLB
打率
最終 0.275
本塁打
最終 30
打点
最終 81
安打
最終 144
盗塁
最終 11
OPS
最終 0.889
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 139 | 618 | 0.275 | 0.889 | 30 | 81 | 144 | 11 |
| 2025 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 158 | 727 | 0.282 | 1.014 | 55 | 102 | 172 | 20 |
| 2024 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 159 | 731 | 0.310 | 1.036 | 54 | 130 | 197 | 59 |
| 2023 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 135 | 599 | 0.304 | 1.066 | 44 | 95 | 151 | 20 |
| 2022 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 157 | 666 | 0.273 | 0.875 | 34 | 95 | 160 | 11 |
全年度を表示(2013〜2026年・14シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 158 | 639 | 0.257 | 0.965 | 46 | 100 | 138 | 26 |
| 2020 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 46 | 175 | 0.190 | 0.657 | 7 | 24 | 29 | 7 |
| 2019 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 106 | 425 | 0.286 | 0.848 | 18 | 62 | 110 | 12 |
| 2018 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 114 | 367 | 0.285 | 0.925 | 22 | 61 | 93 | 10 |
| 2017 | NPB | 北海道日本ハム | 65 | 231 | 0.332 | 0.942 | 8 | 31 | 67 | 0 |
| 2016 | NPB | 北海道日本ハム | 104 | 382 | 0.322 | 1.004 | 22 | 67 | 104 | 7 |
| 2015 | NPB | 北海道日本ハム | 70 | 119 | 0.202 | 0.628 | 5 | 17 | 22 | 1 |
| 2014 | NPB | 北海道日本ハム | 87 | 234 | 0.274 | 0.842 | 10 | 31 | 58 | 1 |
| 2013 | NPB | 北海道日本ハム | 77 | 204 | 0.238 | 0.660 | 3 | 20 | 45 | 4 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。
MLB年度別成績(投手)
MLBレギュラーシーズン成績。 グラフは直近5年。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 85.7
奪三振
最終 95
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 14 | 85.2 | 1.79 | 0.95 | 95 | 8-2 | 0 | 0 |
| 2025 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 14 | 47 | 2.87 | 1.04 | 62 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2023 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 23 | 132 | 3.14 | 1.06 | 167 | 10-5 | 0 | 0 |
| 2022 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 28 | 166 | 2.33 | 1.01 | 219 | 15-9 | 0 | 0 |
全年度を表示(2018〜2026年・7シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 23 | 130.1 | 3.18 | 1.09 | 156 | 9-2 | 0 | 0 |
| 2020 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 2 | 1.2 | 37.80 | 6.60 | 3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2018 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 10 | 51.2 | 3.31 | 1.16 | 63 | 4-2 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。