宜保 翔の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2026/4/30 オリックス・バファローズで支配下登録
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.163
本塁打
最新 0
打点
最新 0
安打
最新 7
盗塁
最新 2
OPS
最新 0.386
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 28 | 47 | 0.163 | 0.386 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2024 | オリックス | 22 | 14 | 0.250 | 0.607 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | オリックス | 62 | 162 | 0.279 | 0.623 | 0 | 9 | 41 | 1 |
| 2022 | オリックス | 23 | 34 | 0.172 | 0.400 | 0 | 2 | 5 | 0 |
全年度を表示(2019〜2026年・7シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 33 | 28 | 0.160 | 0.462 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2020 | オリックス | 10 | 18 | 0.118 | 0.294 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | オリックス | 8 | 28 | 0.231 | 0.555 | 0 | 0 | 6 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。