小久保 裕紀の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.239
本塁打
最終 4
打点
最終 34
安打
最終 79
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.588
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NPB | 福岡ソフトバンク | 103 | 357 | 0.239 | 0.588 | 4 | 34 | 79 | 0 |
| 2011 | NPB | 福岡ソフトバンク | 98 | 372 | 0.269 | 0.741 | 10 | 48 | 92 | 0 |
| 2010 | NPB | 福岡ソフトバンク | 112 | 469 | 0.279 | 0.771 | 15 | 68 | 119 | 1 |
| 2009 | NPB | 福岡ソフトバンク | 144 | 605 | 0.266 | 0.762 | 18 | 81 | 142 | 2 |
| 2008 | NPB | 福岡ソフトバンク | 106 | 434 | 0.253 | 0.799 | 20 | 56 | 97 | 1 |
| 2007 | NPB | 福岡ソフトバンク | 124 | 514 | 0.277 | 0.831 | 25 | 82 | 129 | 2 |
| 2006 | NPB | 読売 | 88 | 344 | 0.256 | 0.782 | 19 | 55 | 79 | 1 |
| 2005 | NPB | 読売 | 142 | 592 | 0.281 | 0.884 | 34 | 87 | 147 | 1 |
| 2004 | NPB | 読売 | 125 | 508 | 0.314 | 1.013 | 41 | 96 | 145 | 0 |
| 2002 | NPB | 福岡ダイエー | 136 | 579 | 0.292 | 0.905 | 32 | 89 | 148 | 8 |
| 2001 | NPB | 福岡ダイエー | 138 | 605 | 0.290 | 0.964 | 44 | 123 | 155 | 6 |
| 2000 | NPB | 福岡ダイエー | 125 | 520 | 0.288 | 0.892 | 31 | 105 | 136 | 5 |
| 1999 | NPB | 福岡ダイエー | 130 | 538 | 0.234 | 0.773 | 24 | 77 | 109 | 4 |
| 1998 | NPB | 福岡ダイエー | 17 | 75 | 0.225 | 0.647 | 2 | 11 | 16 | 0 |
| 1997 | NPB | 福岡ダイエー | 135 | 588 | 0.302 | 0.954 | 36 | 114 | 159 | 4 |
| 1996 | NPB | 福岡ダイエー | 126 | 539 | 0.247 | 0.785 | 24 | 82 | 118 | 7 |
| 1995 | NPB | 福岡ダイエー | 130 | 538 | 0.286 | 0.914 | 28 | 76 | 133 | 14 |
| 1994 | NPB | 福岡ダイエー | 78 | 191 | 0.215 | 0.596 | 6 | 20 | 38 | 2 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。