小山 正明の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 74.3
奪三振
最終 40
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | NPB | 大洋 | 15 | 74.1 | 2.54 | 1.06 | 40 | 4-4 | 0 | 0 |
| 1972 | NPB | ロッテ | 28 | 152.1 | 4.08 | 1.27 | 57 | 9-6 | 0 | 0 |
| 1971 | NPB | ロッテ | 35 | 211 | 3.24 | 1.21 | 111 | 17-8 | 0 | 0 |
| 1970 | NPB | ロッテ | 38 | 242.2 | 2.30 | 0.98 | 141 | 16-11 | 0 | 0 |
| 1969 | NPB | ロッテ | 33 | 182.1 | 2.96 | 1.12 | 136 | 11-7 | 0 | 0 |
| 1968 | NPB | 東京 | 25 | 87 | 3.31 | 1.25 | 53 | 4-4 | 0 | 0 |
| 1967 | NPB | 東京 | 44 | 225.1 | 3.24 | 1.23 | 126 | 13-11 | 0 | 0 |
| 1966 | NPB | 東京 | 49 | 304 | 2.07 | 1.00 | 187 | 20-13 | 0 | 0 |
| 1965 | NPB | 東京 | 50 | 322.1 | 2.35 | 1.09 | 171 | 20-20 | 0 | 0 |
| 1964 | NPB | 東京 | 53 | 361.1 | 2.47 | 1.07 | 193 | 30-12 | 0 | 0 |
| 1963 | NPB | 阪神 | 34 | 233 | 3.59 | 1.22 | 98 | 14-14 | 0 | 0 |
| 1962 | NPB | 阪神 | 47 | 352.2 | 1.66 | 0.93 | 270 | 27-11 | 0 | 0 |
| 1961 | NPB | 阪神 | 46 | 291.1 | 2.41 | 0.99 | 204 | 11-22 | 0 | 0 |
| 1960 | NPB | 阪神 | 60 | 362 | 2.36 | 0.97 | 273 | 25-19 | 0 | 0 |
| 1959 | NPB | 阪神 | 52 | 344 | 1.86 | 0.90 | 254 | 20-16 | 0 | 0 |
| 1958 | NPB | 阪神 | 53 | 313.1 | 1.69 | 0.88 | 252 | 24-12 | 0 | 0 |
| 1957 | NPB | 阪神 | 52 | 250 | 2.38 | 0.92 | 201 | 15-17 | 0 | 0 |
| 1956 | NPB | 阪神 | 59 | 232.1 | 1.67 | 0.75 | 220 | 17-13 | 0 | 0 |
| 1955 | NPB | 阪神 | 27 | 131 | 2.27 | 1.10 | 75 | 7-4 | 0 | 0 |
| 1954 | NPB | 阪神 | 40 | 166 | 3.04 | 1.16 | 75 | 11-7 | 0 | 0 |
| 1953 | NPB | 阪神 | 16 | 60.2 | 3.41 | 1.27 | 22 | 5-1 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。