山本昌の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 1.3
奪三振
最終 2
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 中日 | 2 | 1.1 | 6.75 | 2.25 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 中日 | 3 | 14 | 4.50 | 1.36 | 9 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 中日 | 16 | 70.2 | 4.46 | 1.53 | 39 | 5-2 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 中日 | 13 | 67.1 | 2.94 | 1.05 | 40 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2010 | NPB | 中日 | 8 | 47.2 | 3.21 | 1.41 | 28 | 5-1 | 0 | 0 |
| 2009 | NPB | 中日 | 6 | 27 | 10.67 | 2.11 | 14 | 1-4 | 0 | 0 |
| 2008 | NPB | 中日 | 23 | 133.2 | 3.16 | 1.14 | 84 | 11-7 | 0 | 0 |
| 2007 | NPB | 中日 | 19 | 108.1 | 5.07 | 1.39 | 71 | 2-10 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 中日 | 27 | 170.2 | 3.32 | 1.07 | 124 | 11-7 | 0 | 1 |
| 2005 | NPB | 中日 | 22 | 116 | 4.89 | 1.45 | 69 | 7-8 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 中日 | 27 | 157 | 3.15 | 1.25 | 120 | 13-6 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 中日 | 26 | 156 | 3.58 | 1.22 | 121 | 9-7 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 中日 | 21 | 86.1 | 3.96 | 1.15 | 67 | 7-6 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 中日 | 28 | 163.2 | 3.63 | 1.25 | 98 | 10-13 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 中日 | 28 | 151.2 | 2.61 | 1.09 | 104 | 11-9 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 中日 | 25 | 158.1 | 2.96 | 1.22 | 116 | 8-5 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 中日 | 28 | 182 | 3.66 | 1.35 | 131 | 9-9 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | 中日 | 29 | 206.2 | 2.92 | 1.12 | 159 | 18-7 | 0 | 1 |
| 1996 | NPB | 中日 | 26 | 154.2 | 3.67 | 1.27 | 119 | 7-9 | 0 | 1 |
| 1995 | NPB | 中日 | 12 | 74.2 | 4.82 | 1.17 | 61 | 2-5 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | 中日 | 29 | 214 | 3.49 | 1.16 | 148 | 19-8 | 0 | 0 |
| 1993 | NPB | 中日 | 27 | 188.1 | 2.05 | 0.90 | 132 | 17-5 | 0 | 0 |
| 1992 | NPB | 中日 | 30 | 170.2 | 3.43 | 1.21 | 135 | 13-10 | 0 | 0 |
| 1991 | NPB | 中日 | 33 | 144 | 3.63 | 1.40 | 96 | 6-8 | 0 | 1 |
| 1990 | NPB | 中日 | 26 | 152 | 3.55 | 1.31 | 77 | 10-7 | 0 | 0 |
| 1989 | NPB | 中日 | 35 | 181 | 2.93 | 1.26 | 108 | 9-9 | 0 | 1 |
| 1988 | NPB | 中日 | 8 | 48.2 | 0.55 | 0.84 | 35 | 5-0 | 0 | 0 |
| 1987 | NPB | 中日 | 3 | 1.2 | 16.20 | 3.60 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1986 | NPB | 中日 | 1 | 0.2 | 27.00 | 4.50 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。