岡島 秀樹の移籍・所属年表
移籍・所属年表
2013
MLB
オークランド・アスレチックス
MLB在籍
2007~11
MLB
ボストン・レッドソックス
MLB在籍
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 7.3
奪三振
最終 7
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 横浜DeNA | 10 | 7.1 | 8.59 | 1.91 | 7 | 0-2 | 2 | 0 |
| 2014 | NPB | 福岡ソフトバンク | 44 | 42.2 | 2.11 | 1.08 | 36 | 4-4 | 27 | 0 |
| 2013 | MLB | オークランド・アスレチックス | 5 | 4 | 2.25 | 2.25 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 福岡ソフトバンク | 56 | 47.2 | 0.94 | 0.84 | 36 | 0-2 | 24 | 9 |
| 2011 | MLB | ボストン・レッドソックス | 7 | 8.1 | 4.32 | 1.44 | 6 | 1-0 | 0 | 0 |
| 2010 | MLB | ボストン・レッドソックス | 56 | 46 | 4.50 | 1.72 | 33 | 4-4 | 11 | 0 |
| 2009 | MLB | ボストン・レッドソックス | 68 | 61 | 3.39 | 1.26 | 53 | 6-0 | 23 | 0 |
| 2008 | MLB | ボストン・レッドソックス | 64 | 62 | 2.61 | 1.16 | 60 | 3-2 | 23 | 1 |
| 2007 | MLB | ボストン・レッドソックス | 66 | 69 | 2.22 | 0.97 | 63 | 3-2 | 27 | 5 |
| 2006 | NPB | 北海道日本ハム | 55 | 54.2 | 2.14 | 1.10 | 63 | 2-2 | 20 | 4 |
| 2005 | NPB | 読売 | 42 | 53 | 4.75 | 1.40 | 56 | 1-0 | 1 | 0 |
| 2004 | NPB | 読売 | 53 | 46.2 | 3.09 | 1.14 | 53 | 4-3 | 0 | 5 |
| 2003 | NPB | 読売 | 41 | 38.2 | 4.89 | 1.68 | 29 | 2-3 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 読売 | 52 | 55.2 | 3.40 | 1.15 | 58 | 6-3 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 58 | 62 | 2.76 | 1.63 | 70 | 2-1 | 0 | 25 |
| 2000 | NPB | 読売 | 56 | 72.1 | 3.11 | 1.16 | 102 | 5-4 | 0 | 7 |
| 1999 | NPB | 読売 | 37 | 69.2 | 2.97 | 1.00 | 77 | 4-1 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 読売 | 14 | 62.1 | 4.33 | 1.49 | 54 | 3-6 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | 読売 | 25 | 109.1 | 3.46 | 1.38 | 102 | 4-9 | 0 | 0 |
| 1996 | NPB | 読売 | 5 | 12.2 | 0.71 | 1.74 | 8 | 1-0 | 0 | 0 |
| 1995 | NPB | 読売 | 1 | 5 | 1.80 | 1.40 | 9 | 0-0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。