川上 憲伸の移籍・所属年表
移籍・所属年表
2009~10
MLB
アトランタ・ブレーブス
MLB在籍
年度別成績推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 32
奪三振
最終 24
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NPB | 中日 | 6 | 32 | 4.78 | 1.56 | 24 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 中日 | 5 | 28 | 3.21 | 1.39 | 12 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 中日 | 7 | 28.2 | 2.83 | 1.22 | 17 | 3-1 | 0 | 0 |
| 2010 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 18 | 87.1 | 5.15 | 1.49 | 59 | 1-10 | 0 | 0 |
| 2009 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 32 | 156.1 | 3.86 | 1.34 | 105 | 7-12 | 0 | 1 |
| 2008 | NPB | 中日 | 20 | 117.1 | 2.30 | 1.06 | 112 | 9-5 | 1 | 0 |
| 2007 | NPB | 中日 | 26 | 167.1 | 3.55 | 1.18 | 145 | 12-8 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 中日 | 29 | 215 | 2.51 | 0.95 | 194 | 17-7 | 0 | 0 |
| 2005 | NPB | 中日 | 25 | 180.1 | 3.74 | 1.19 | 138 | 11-8 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 中日 | 27 | 192.1 | 3.32 | 1.10 | 176 | 17-7 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 中日 | 8 | 53.2 | 3.02 | 1.38 | 37 | 4-3 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 中日 | 27 | 187.2 | 2.35 | 1.09 | 149 | 12-6 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 中日 | 26 | 145 | 3.72 | 1.30 | 127 | 6-10 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 中日 | 14 | 60.1 | 4.77 | 1.41 | 24 | 2-3 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 中日 | 29 | 162 | 4.44 | 1.33 | 102 | 8-9 | 0 | 1 |
| 1998 | NPB | 中日 | 26 | 161.1 | 2.57 | 1.08 | 124 | 14-6 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。