工藤 公康の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 6
奪三振
最終 7
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NPB | 埼玉西武 | 10 | 6 | 10.50 | 2.50 | 7 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2009 | NPB | 横浜 | 46 | 37.1 | 6.51 | 1.79 | 24 | 2-3 | 10 | 0 |
| 2008 | NPB | 横浜 | 3 | 13.2 | 5.27 | 1.90 | 7 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2007 | NPB | 横浜 | 19 | 103.2 | 3.91 | 1.41 | 73 | 7-6 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 読売 | 13 | 70 | 4.50 | 1.26 | 52 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2005 | NPB | 読売 | 24 | 136 | 4.70 | 1.49 | 130 | 11-9 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 読売 | 23 | 138.2 | 4.67 | 1.39 | 128 | 10-7 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 読売 | 18 | 117 | 4.23 | 1.19 | 115 | 7-6 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 読売 | 24 | 170.1 | 2.91 | 1.07 | 151 | 9-8 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 5 | 21.1 | 8.44 | 1.97 | 8 | 1-3 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 読売 | 21 | 136 | 3.11 | 1.05 | 148 | 12-5 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 福岡ダイエー | 26 | 196.1 | 2.38 | 0.90 | 196 | 11-7 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 福岡ダイエー | 15 | 93.2 | 3.07 | 1.26 | 65 | 7-4 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | 福岡ダイエー | 27 | 161.1 | 3.35 | 1.25 | 146 | 11-6 | 0 | 0 |
| 1996 | NPB | 福岡ダイエー | 29 | 202.2 | 3.51 | 1.37 | 178 | 8-15 | 0 | 0 |
| 1995 | NPB | 福岡ダイエー | 22 | 163 | 3.64 | 1.13 | 138 | 12-5 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | 西武 | 24 | 130.2 | 3.44 | 1.26 | 124 | 11-7 | 0 | 0 |
| 1993 | NPB | 西武 | 24 | 170 | 2.06 | 1.14 | 130 | 15-3 | 0 | 0 |
| 1992 | NPB | 西武 | 25 | 150.2 | 3.52 | 1.39 | 133 | 11-5 | 0 | 0 |
| 1991 | NPB | 西武 | 25 | 175.1 | 2.82 | 1.13 | 151 | 16-3 | 0 | 0 |
| 1990 | NPB | 西武 | 13 | 85.2 | 3.36 | 1.21 | 89 | 9-2 | 0 | 0 |
| 1989 | NPB | 西武 | 33 | 118 | 4.96 | 1.71 | 94 | 4-8 | 0 | 2 |
| 1988 | NPB | 西武 | 24 | 159 | 3.79 | 1.47 | 94 | 10-10 | 0 | 1 |
| 1987 | NPB | 西武 | 27 | 223.2 | 2.41 | 1.10 | 175 | 15-4 | 0 | 0 |
| 1986 | NPB | 西武 | 22 | 145.1 | 3.22 | 1.15 | 138 | 11-5 | 0 | 0 |
| 1985 | NPB | 西武 | 34 | 137 | 2.76 | 1.15 | 104 | 8-3 | 0 | 0 |
| 1984 | NPB | 西武 | 9 | 12.1 | 2.92 | 1.62 | 8 | 0-1 | 0 | 0 |
| 1983 | NPB | 西武 | 23 | 33.1 | 3.24 | 1.29 | 24 | 2-0 | 0 | 0 |
| 1982 | NPB | 西武 | 27 | 28.2 | 3.45 | 1.50 | 29 | 1-1 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。