張本 勲の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.219
本塁打
最終 3
打点
最終 16
安打
最終 35
盗塁
最終 2
OPS
最終 0.583
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | NPB | ロッテ | 70 | 175 | 0.219 | 0.583 | 3 | 16 | 35 | 2 |
| 1980 | NPB | ロッテ | 102 | 370 | 0.261 | 0.710 | 12 | 39 | 89 | 0 |
| 1979 | NPB | 読売 | 77 | 255 | 0.263 | 0.729 | 8 | 32 | 60 | 1 |
| 1978 | NPB | 読売 | 115 | 456 | 0.309 | 0.851 | 21 | 73 | 131 | 1 |
| 1977 | NPB | 読売 | 122 | 493 | 0.348 | 0.979 | 24 | 82 | 153 | 3 |
| 1976 | NPB | 読売 | 130 | 574 | 0.355 | 0.986 | 22 | 93 | 182 | 8 |
| 1975 | NPB | 日本ハム | 119 | 473 | 0.276 | 0.789 | 15 | 46 | 113 | 6 |
| 1974 | NPB | 日本ハム | 120 | 491 | 0.340 | 0.957 | 14 | 62 | 138 | 14 |
| 1973 | NPB | 日拓 | 128 | 550 | 0.324 | 1.034 | 33 | 93 | 143 | 12 |
| 1972 | NPB | 東映 | 127 | 548 | 0.358 | 1.065 | 31 | 89 | 169 | 10 |
| 1971 | NPB | 東映 | 128 | 546 | 0.313 | 0.918 | 26 | 78 | 150 | 18 |
| 1970 | NPB | 東映 | 125 | 537 | 0.383 | 1.112 | 34 | 100 | 176 | 16 |
| 1969 | NPB | 東映 | 129 | 557 | 0.333 | 0.937 | 20 | 67 | 160 | 20 |
| 1968 | NPB | 東映 | 114 | 432 | 0.336 | 1.012 | 24 | 65 | 122 | 13 |
| 1967 | NPB | 東映 | 120 | 499 | 0.336 | 1.027 | 28 | 88 | 139 | 18 |
| 1966 | NPB | 東映 | 122 | 493 | 0.330 | 0.945 | 28 | 90 | 146 | 10 |
| 1965 | NPB | 東映 | 132 | 538 | 0.292 | 0.874 | 23 | 88 | 133 | 29 |
| 1964 | NPB | 東映 | 129 | 547 | 0.328 | 0.956 | 21 | 72 | 151 | 31 |
| 1963 | NPB | 東映 | 150 | 626 | 0.280 | 0.912 | 33 | 96 | 148 | 41 |
| 1962 | NPB | 東映 | 133 | 568 | 0.333 | 1.032 | 31 | 99 | 157 | 23 |
| 1961 | NPB | 東映 | 129 | 526 | 0.336 | 0.995 | 24 | 95 | 159 | 18 |
| 1960 | NPB | 東映 | 106 | 414 | 0.302 | 0.858 | 16 | 56 | 116 | 15 |
| 1959 | NPB | 東映 | 125 | 454 | 0.275 | 0.764 | 13 | 57 | 115 | 10 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。