成田 文男の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 2.3
奪三振
最終 0
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | NPB | 日本ハム | 2 | 2.1 | 30.86 | 4.71 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1981 | NPB | 日本ハム | 14 | 50.2 | 2.49 | 1.28 | 16 | 4-4 | 0 | 0 |
| 1980 | NPB | 日本ハム | 27 | 58.1 | 2.47 | 0.93 | 31 | 2-4 | 0 | 3 |
| 1978 | NPB | ロッテ | 9 | 35 | 4.11 | 1.43 | 18 | 2-2 | 0 | 0 |
| 1977 | NPB | ロッテ | 15 | 43 | 5.44 | 1.53 | 21 | 1-2 | 0 | 1 |
| 1976 | NPB | ロッテ | 35 | 165.2 | 3.42 | 1.23 | 98 | 10-10 | 0 | 1 |
| 1975 | NPB | ロッテ | 31 | 203 | 3.33 | 1.18 | 107 | 15-9 | 0 | 0 |
| 1974 | NPB | ロッテ | 37 | 178 | 3.29 | 1.11 | 96 | 9-10 | 0 | 3 |
| 1973 | NPB | ロッテ | 52 | 273.2 | 2.63 | 1.07 | 178 | 21-10 | 0 | 0 |
| 1972 | NPB | ロッテ | 41 | 233.2 | 4.43 | 1.22 | 122 | 11-14 | 0 | 0 |
| 1971 | NPB | ロッテ | 35 | 189 | 4.29 | 1.22 | 121 | 11-9 | 0 | 0 |
| 1970 | NPB | ロッテ | 38 | 277.2 | 3.21 | 1.02 | 195 | 25-8 | 0 | 0 |
| 1969 | NPB | ロッテ | 48 | 317 | 2.73 | 1.09 | 185 | 22-13 | 0 | 0 |
| 1968 | NPB | 東京 | 49 | 306.2 | 2.91 | 1.06 | 187 | 20-11 | 0 | 0 |
| 1967 | NPB | 東京 | 55 | 272.2 | 2.11 | 0.95 | 179 | 14-16 | 0 | 0 |
| 1966 | NPB | 東京 | 45 | 172.2 | 3.18 | 1.04 | 101 | 8-7 | 0 | 0 |
| 1965 | NPB | 東京 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | 2 | 0-0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。