斎藤 隆の移籍・所属年表
基本情報
ドラフト1991年・横浜大洋ホエールズ・ドラフト1位
主な所属横浜大洋ホエールズ・横浜ベイスターズ・ロサンゼルス・ドジャース・ボストン・レッドソックス・アトランタ・ブレーブス・ミルウォーキー・ブルワーズ・アリゾナ・ダイヤモンドバックス・東北楽天ゴールデンイーグルス・東京ヤクルトスワローズ・横浜DeNAベイスターズ
投打右投左打
関連選手
移籍・所属年表
2012
MLB
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
MLB在籍
2011
MLB
ミルウォーキー・ブルワーズ
MLB在籍
2010
MLB
アトランタ・ブレーブス
MLB在籍
2009
MLB
ボストン・レッドソックス
MLB在籍
2006~08
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB在籍
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 2.3
奪三振
最終 1
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 東北楽天 | 3 | 2.1 | 7.71 | 2.57 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 東北楽天 | 31 | 31.1 | 2.59 | 1.34 | 21 | 1-1 | 9 | 3 |
| 2013 | NPB | 東北楽天 | 30 | 26.2 | 2.36 | 1.31 | 25 | 3-0 | 4 | 4 |
| 2012 | MLB | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 16 | 12 | 6.75 | 1.83 | 11 | 0-0 | 2 | 0 |
| 2011 | MLB | ミルウォーキー・ブルワーズ | 30 | 26.2 | 2.02 | 1.13 | 23 | 4-2 | 10 | 0 |
| 2010 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 56 | 54 | 2.83 | 1.07 | 69 | 2-3 | 17 | 1 |
| 2009 | MLB | ボストン・レッドソックス | 56 | 55.2 | 2.43 | 1.35 | 52 | 3-3 | 2 | 2 |
| 2008 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 45 | 47 | 2.49 | 1.19 | 60 | 4-4 | 0 | 18 |
| 2007 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 63 | 64.1 | 1.40 | 0.72 | 78 | 2-1 | 1 | 39 |
| 2006 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 72 | 78.1 | 2.07 | 0.91 | 107 | 6-2 | 7 | 24 |
| 2005 | NPB | 横浜 | 21 | 106 | 3.82 | 1.32 | 93 | 3-4 | 1 | 0 |
| 2004 | NPB | 横浜 | 16 | 44.1 | 7.71 | 1.74 | 37 | 2-5 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 横浜 | 17 | 103.1 | 4.18 | 1.21 | 72 | 6-7 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 横浜 | 39 | 47.2 | 2.45 | 1.09 | 46 | 1-2 | 0 | 20 |
| 2001 | NPB | 横浜 | 50 | 64.2 | 1.67 | 1.01 | 60 | 7-1 | 0 | 27 |
| 2000 | NPB | 横浜 | 19 | 115.2 | 5.52 | 1.37 | 97 | 6-10 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 横浜 | 26 | 184.2 | 3.95 | 1.13 | 125 | 14-3 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 横浜 | 34 | 143.2 | 2.94 | 1.07 | 101 | 13-5 | 0 | 1 |
| 1996 | NPB | 横浜 | 28 | 196.2 | 3.29 | 1.12 | 206 | 10-10 | 0 | 0 |
| 1995 | NPB | 横浜 | 26 | 162 | 3.94 | 1.30 | 132 | 8-9 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | 横浜 | 28 | 181 | 3.13 | 1.35 | 169 | 9-12 | 0 | 0 |
| 1993 | NPB | 横浜 | 29 | 149 | 3.81 | 1.26 | 125 | 8-10 | 0 | 0 |
| 1992 | NPB | 横浜大洋 | 6 | 16 | 8.44 | 1.75 | 21 | 0-2 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。