斎藤 雅樹の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 41.7
奪三振
最終 26
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NPB | 読売 | 13 | 41.2 | 4.32 | 1.18 | 26 | 2-2 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 読売 | 5 | 34.1 | 2.10 | 0.70 | 20 | 3-1 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 読売 | 17 | 83 | 4.66 | 1.45 | 45 | 5-2 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 読売 | 23 | 146.1 | 3.08 | 1.18 | 93 | 10-7 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | 読売 | 19 | 118.1 | 4.11 | 1.35 | 61 | 6-8 | 0 | 0 |
| 1996 | NPB | 読売 | 25 | 187 | 2.36 | 1.16 | 158 | 16-4 | 0 | 0 |
| 1995 | NPB | 読売 | 28 | 213 | 2.70 | 1.01 | 187 | 18-10 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | 読売 | 30 | 206.1 | 2.53 | 1.04 | 144 | 14-8 | 0 | 0 |
| 1993 | NPB | 読売 | 23 | 149.2 | 3.19 | 1.17 | 105 | 9-11 | 0 | 0 |
| 1992 | NPB | 読売 | 25 | 187.2 | 2.59 | 1.13 | 148 | 17-6 | 0 | 0 |
| 1991 | NPB | 読売 | 24 | 178.2 | 3.38 | 1.18 | 103 | 11-11 | 0 | 0 |
| 1990 | NPB | 読売 | 27 | 224 | 2.17 | 1.02 | 146 | 20-5 | 0 | 0 |
| 1989 | NPB | 読売 | 30 | 245 | 1.62 | 0.94 | 182 | 20-7 | 0 | 0 |
| 1988 | NPB | 読売 | 38 | 66.2 | 1.89 | 0.93 | 55 | 6-3 | 0 | 3 |
| 1987 | NPB | 読売 | 6 | 5 | 18.00 | 3.20 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1986 | NPB | 読売 | 35 | 90 | 2.40 | 0.98 | 63 | 7-3 | 0 | 1 |
| 1985 | NPB | 読売 | 41 | 155 | 2.96 | 1.15 | 124 | 12-8 | 0 | 7 |
| 1984 | NPB | 読売 | 17 | 44 | 3.07 | 1.11 | 43 | 4-0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。