新井 貴浩の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.219
本塁打
最終 4
打点
最終 24
安打
最終 25
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.664
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NPB | 広島東洋 | 63 | 132 | 0.219 | 0.664 | 4 | 24 | 25 | 0 |
| 2017 | NPB | 広島東洋 | 100 | 288 | 0.292 | 0.850 | 9 | 48 | 71 | 2 |
| 2016 | NPB | 広島東洋 | 132 | 513 | 0.300 | 0.857 | 19 | 101 | 136 | 0 |
| 2015 | NPB | 広島東洋 | 125 | 480 | 0.275 | 0.733 | 7 | 57 | 117 | 3 |
| 2014 | NPB | 阪神 | 94 | 194 | 0.244 | 0.639 | 3 | 31 | 43 | 0 |
| 2013 | NPB | 阪神 | 140 | 548 | 0.267 | 0.754 | 15 | 70 | 127 | 2 |
| 2012 | NPB | 阪神 | 122 | 493 | 0.250 | 0.659 | 9 | 52 | 115 | 1 |
| 2011 | NPB | 阪神 | 144 | 602 | 0.269 | 0.739 | 17 | 93 | 148 | 5 |
| 2010 | NPB | 阪神 | 144 | 641 | 0.311 | 0.859 | 19 | 112 | 177 | 7 |
| 2009 | NPB | 阪神 | 144 | 599 | 0.260 | 0.700 | 15 | 82 | 145 | 4 |
| 2008 | NPB | 阪神 | 94 | 410 | 0.306 | 0.824 | 8 | 59 | 112 | 2 |
| 2007 | NPB | 広島東洋 | 144 | 619 | 0.290 | 0.831 | 28 | 102 | 161 | 1 |
| 2006 | NPB | 広島東洋 | 146 | 611 | 0.299 | 0.814 | 25 | 100 | 169 | 1 |
| 2005 | NPB | 広島東洋 | 142 | 587 | 0.305 | 0.956 | 43 | 94 | 165 | 3 |
| 2004 | NPB | 広島東洋 | 103 | 294 | 0.263 | 0.764 | 10 | 36 | 69 | 3 |
| 2003 | NPB | 広島東洋 | 137 | 537 | 0.236 | 0.700 | 19 | 62 | 115 | 2 |
| 2002 | NPB | 広島東洋 | 140 | 559 | 0.287 | 0.855 | 28 | 75 | 147 | 1 |
| 2001 | NPB | 広島東洋 | 124 | 354 | 0.284 | 0.858 | 18 | 56 | 89 | 2 |
| 2000 | NPB | 広島東洋 | 92 | 233 | 0.245 | 0.822 | 16 | 35 | 51 | 3 |
| 1999 | NPB | 広島東洋 | 53 | 105 | 0.221 | 0.773 | 7 | 14 | 21 | 1 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。