木田 優夫の移籍・所属年表
移籍・所属年表
2004~05
MLB
シアトル・マリナーズ
MLB在籍
2003~04
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB在籍
1999~2000
MLB
デトロイト・タイガース
MLB在籍
年度別成績推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 1
奪三振
最終 0
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NPB | 北海道日本ハム | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2011 | NPB | 北海道日本ハム | 3 | 4 | 4.50 | 1.50 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2010 | NPB | 北海道日本ハム | 21 | 52.2 | 4.78 | 1.63 | 30 | 5-2 | 3 | 0 |
| 2009 | NPB | 東京ヤクルト | 30 | 48.2 | 5.55 | 1.54 | 31 | 3-4 | 5 | 0 |
| 2008 | NPB | 東京ヤクルト | 19 | 20.2 | 3.05 | 1.02 | 12 | 2-0 | 3 | 0 |
| 2007 | NPB | 東京ヤクルト | 50 | 48.2 | 3.14 | 1.44 | 44 | 1-3 | 16 | 2 |
| 2006 | NPB | 東京ヤクルト | 56 | 58.1 | 3.09 | 1.44 | 47 | 3-5 | 23 | 8 |
| 2005 | MLB | シアトル・マリナーズ | 1 | 2 | 4.50 | 1.00 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2004 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース・シアトル・マリナーズ | 10 | 14.1 | 5.65 | 1.74 | 10 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2003 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 3 | 12 | 3.00 | 1.50 | 8 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | オリックス | 13 | 19.1 | 3.72 | 1.24 | 18 | 2-1 | 0 | 1 |
| 2000 | NPB | オリックス | 24 | 41.1 | 5.66 | 1.77 | 31 | 3-3 | 0 | 3 |
| 2000 | MLB | デトロイト・タイガース | 2 | 2.2 | 10.13 | 1.88 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1999 | MLB | デトロイト・タイガース | 49 | 64.2 | 6.26 | 1.59 | 50 | 1-0 | 4 | 1 |
| 1998 | NPB | オリックス | 36 | 97.1 | 4.62 | 1.37 | 74 | 4-7 | 0 | 16 |
| 1997 | NPB | 読売 | 39 | 49.2 | 1.99 | 1.39 | 53 | 2-2 | 0 | 7 |
| 1996 | NPB | 読売 | 33 | 123.2 | 3.78 | 1.25 | 99 | 7-9 | 0 | 2 |
| 1995 | NPB | 読売 | 40 | 121.2 | 3.40 | 1.22 | 97 | 7-9 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | 読売 | 28 | 87.2 | 4.93 | 1.40 | 61 | 6-8 | 0 | 1 |
| 1993 | NPB | 読売 | 35 | 131.2 | 3.35 | 1.28 | 97 | 7-7 | 0 | 2 |
| 1992 | NPB | 読売 | 29 | 93.1 | 4.53 | 1.48 | 87 | 3-6 | 0 | 0 |
| 1991 | NPB | 読売 | 19 | 50.1 | 6.44 | 1.63 | 44 | 4-7 | 0 | 1 |
| 1990 | NPB | 読売 | 32 | 182.2 | 2.71 | 0.99 | 182 | 12-8 | 0 | 7 |
| 1989 | NPB | 読売 | 8 | 37 | 4.62 | 1.49 | 26 | 2-1 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。