松本 航の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 10.3
奪三振
最新 14
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 埼玉西武 | 9 | 10.1 | 6.97 | 1.35 | 14 | 0-0 | 0 | 1 |
| 2025 | 埼玉西武 | 3 | 14 | 6.43 | 1.36 | 12 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 埼玉西武 | 34 | 66.1 | 3.93 | 1.25 | 41 | 1-9 | 6 | 0 |
| 2023 | 埼玉西武 | 20 | 116.2 | 3.47 | 1.29 | 89 | 6-8 | 0 | 0 |
| 2022 | 埼玉西武 | 21 | 129.2 | 3.19 | 1.16 | 104 | 7-6 | 0 | 0 |
全年度を表示(2019〜2026年・8シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 埼玉西武 | 28 | 149.2 | 3.79 | 1.34 | 130 | 10-8 | 0 | 0 |
| 2020 | 埼玉西武 | 20 | 103 | 4.37 | 1.41 | 66 | 6-7 | 0 | 0 |
| 2019 | 埼玉西武 | 16 | 85.1 | 4.54 | 1.56 | 65 | 7-4 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。