柏田 貴史の移籍・所属年表
移籍・所属年表
1997
MLB
NYメッツ
MLB在籍
年度別成績推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 14.3
奪三振
最終 10
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | NPB | 読売 | 10 | 14.1 | 6.28 | 1.67 | 10 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 読売 | 21 | 20.1 | 4.87 | 1.38 | 11 | 0-0 | 0 | 1 |
| 2002 | NPB | 読売 | 3 | 3.2 | 0.00 | 0.82 | 1 | 1-0 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 39 | 27.2 | 3.58 | 1.12 | 19 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 読売 | 50 | 53 | 2.89 | 1.04 | 36 | 2-0 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 読売 | 52 | 32.1 | 5.01 | 1.24 | 23 | 0-1 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 読売 | 2 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1997 | MLB | NYメッツ | 35 | 31.1 | 4.31 | 1.69 | 19 | 3-1 | 0 | 0 |
| 1996 | NPB | 読売 | 8 | 11 | 3.27 | 1.45 | 1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 1995 | NPB | 読売 | 2 | 4 | 6.75 | 2.25 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | 読売 | 16 | 18 | 3.50 | 1.56 | 10 | 1-0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。