柴田 勲の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.186
本塁打
最終 1
打点
最終 4
安打
最終 8
盗塁
最終 1
OPS
最終 0.513
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | NPB | 読売 | 40 | 47 | 0.186 | 0.513 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 1980 | NPB | 読売 | 86 | 247 | 0.249 | 0.738 | 7 | 18 | 53 | 10 |
| 1979 | NPB | 読売 | 114 | 449 | 0.241 | 0.685 | 9 | 33 | 95 | 10 |
| 1978 | NPB | 読売 | 125 | 542 | 0.292 | 0.868 | 13 | 50 | 134 | 34 |
| 1977 | NPB | 読売 | 127 | 565 | 0.287 | 0.822 | 18 | 52 | 145 | 34 |
| 1976 | NPB | 読売 | 121 | 454 | 0.284 | 0.791 | 10 | 36 | 112 | 20 |
| 1975 | NPB | 読売 | 126 | 517 | 0.262 | 0.730 | 10 | 45 | 118 | 24 |
| 1974 | NPB | 読売 | 128 | 500 | 0.275 | 0.734 | 12 | 50 | 123 | 13 |
| 1973 | NPB | 読売 | 125 | 552 | 0.277 | 0.715 | 6 | 34 | 137 | 24 |
| 1972 | NPB | 読売 | 128 | 538 | 0.293 | 0.787 | 6 | 28 | 133 | 45 |
| 1971 | NPB | 読売 | 119 | 490 | 0.282 | 0.721 | 3 | 32 | 123 | 35 |
| 1970 | NPB | 読売 | 128 | 387 | 0.256 | 0.678 | 9 | 40 | 91 | 22 |
| 1969 | NPB | 読売 | 111 | 394 | 0.229 | 0.666 | 9 | 32 | 80 | 35 |
| 1968 | NPB | 読売 | 130 | 523 | 0.258 | 0.820 | 26 | 86 | 122 | 37 |
| 1967 | NPB | 読売 | 126 | 541 | 0.287 | 0.817 | 18 | 50 | 135 | 70 |
| 1966 | NPB | 読売 | 114 | 481 | 0.251 | 0.711 | 7 | 25 | 102 | 46 |
| 1965 | NPB | 読売 | 92 | 356 | 0.239 | 0.660 | 8 | 26 | 74 | 26 |
| 1964 | NPB | 読売 | 134 | 566 | 0.253 | 0.752 | 15 | 40 | 125 | 50 |
| 1963 | NPB | 読売 | 126 | 466 | 0.258 | 0.678 | 7 | 27 | 107 | 43 |
| 1962 | NPB | 読売 | 8 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。