柴田 竜拓の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.091
本塁打
最新 0
打点
最新 1
安打
最新 1
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.174
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNA | 47 | 15 | 0.091 | 0.174 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 横浜DeNA | 70 | 32 | 0.091 | 0.322 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 横浜DeNA | 82 | 34 | 0.261 | 0.631 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 2023 | 横浜DeNA | 86 | 66 | 0.143 | 0.504 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2022 | 横浜DeNA | 96 | 198 | 0.195 | 0.521 | 0 | 1 | 33 | 1 |
全年度を表示(2016〜2026年・11シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 横浜DeNA | 85 | 266 | 0.234 | 0.642 | 2 | 15 | 52 | 1 |
| 2020 | 横浜DeNA | 110 | 276 | 0.266 | 0.708 | 2 | 20 | 62 | 0 |
| 2019 | 横浜DeNA | 111 | 196 | 0.256 | 0.705 | 3 | 17 | 42 | 3 |
| 2018 | 横浜DeNA | 113 | 265 | 0.219 | 0.610 | 3 | 13 | 49 | 2 |
| 2017 | 横浜DeNA | 88 | 248 | 0.233 | 0.579 | 1 | 11 | 50 | 1 |
| 2016 | 横浜DeNA | 19 | 46 | 0.205 | 0.552 | 0 | 2 | 8 | 1 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。