柴田 竜拓の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
直近5シーズン
NPB公式戦一軍成績。2026年はシーズン途中の記録です。
打率
最新 0.100
本塁打
最新 0
打点
最新 1
安打
最新 1
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.191
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026途中 | 横浜DeNA・DeNA | 34 | 13 | 0.100 | 0.191 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 横浜DeNA | 70 | 32 | 0.091 | 0.322 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 横浜DeNA | 82 | 34 | 0.261 | 0.631 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 2023 | 横浜DeNA | 86 | 66 | 0.143 | 0.504 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2022 | 横浜DeNA | 96 | 198 | 0.195 | 0.521 | 0 | 1 | 33 | 1 |
打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。