桑田 真澄の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 21
奪三振
最終 12
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MLB | ピッツバーグ・パイレーツ | 19 | 21 | 9.43 | 1.90 | 12 | 0-1 | 3 | 0 |
| 2006 | NPB | 読売 | 3 | 11.2 | 6.94 | 1.71 | 5 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2005 | NPB | 読売 | 12 | 49.2 | 7.25 | 1.77 | 34 | 0-7 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 読売 | 16 | 79.1 | 6.47 | 1.61 | 39 | 3-5 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 読売 | 14 | 71.1 | 5.93 | 1.51 | 46 | 5-3 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 読売 | 23 | 158.1 | 2.22 | 1.11 | 108 | 12-6 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 16 | 50.1 | 4.83 | 1.49 | 31 | 4-5 | 0 | 2 |
| 2000 | NPB | 読売 | 30 | 86 | 4.50 | 1.52 | 49 | 5-8 | 0 | 5 |
| 1999 | NPB | 読売 | 32 | 141.2 | 4.07 | 1.37 | 100 | 8-9 | 0 | 5 |
| 1998 | NPB | 読売 | 27 | 181 | 4.08 | 1.34 | 116 | 16-5 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | 読売 | 26 | 141 | 3.77 | 1.16 | 104 | 10-7 | 0 | 0 |
| 1995 | NPB | 読売 | 9 | 65.1 | 2.48 | 1.09 | 61 | 3-3 | 0 | 0 |
| 1994 | NPB | 読売 | 28 | 207.1 | 2.52 | 1.09 | 185 | 14-11 | 0 | 1 |
| 1993 | NPB | 読売 | 26 | 178 | 3.99 | 1.25 | 158 | 8-15 | 0 | 0 |
| 1992 | NPB | 読売 | 29 | 210.1 | 4.41 | 1.42 | 152 | 10-14 | 0 | 0 |
| 1991 | NPB | 読売 | 28 | 227.2 | 3.16 | 1.10 | 175 | 16-8 | 0 | 1 |
| 1990 | NPB | 読売 | 23 | 186.1 | 2.51 | 1.08 | 115 | 14-7 | 0 | 0 |
| 1989 | NPB | 読売 | 30 | 249 | 2.60 | 1.08 | 155 | 17-9 | 0 | 0 |
| 1988 | NPB | 読売 | 27 | 198.1 | 3.40 | 1.14 | 139 | 10-11 | 0 | 0 |
| 1987 | NPB | 読売 | 28 | 207.2 | 2.17 | 1.06 | 151 | 15-6 | 0 | 0 |
| 1986 | NPB | 読売 | 15 | 61.1 | 5.14 | 1.32 | 57 | 2-1 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。