毒島 章一の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.232
本塁打
最終 0
打点
最終 0
安打
最終 0
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.650
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | NPB | 東映 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | NPB | 東映 | 103 | 247 | 0.232 | 0.650 | 5 | 21 | 51 | 6 |
| 1969 | NPB | 東映 | 105 | 382 | 0.262 | 0.725 | 10 | 39 | 90 | 5 |
| 1968 | NPB | 東映 | 121 | 430 | 0.274 | 0.717 | 12 | 39 | 108 | 5 |
| 1967 | NPB | 東映 | 127 | 483 | 0.251 | 0.636 | 5 | 34 | 110 | 8 |
| 1966 | NPB | 東映 | 125 | 500 | 0.298 | 0.771 | 7 | 44 | 136 | 10 |
| 1965 | NPB | 東映 | 132 | 498 | 0.265 | 0.726 | 12 | 44 | 120 | 9 |
| 1964 | NPB | 東映 | 149 | 647 | 0.268 | 0.702 | 13 | 60 | 160 | 14 |
| 1963 | NPB | 東映 | 69 | 286 | 0.257 | 0.747 | 8 | 31 | 65 | 4 |
| 1962 | NPB | 東映 | 132 | 552 | 0.288 | 0.802 | 12 | 77 | 136 | 27 |
| 1961 | NPB | 東映 | 139 | 631 | 0.293 | 0.771 | 3 | 41 | 166 | 14 |
| 1960 | NPB | 東映 | 119 | 448 | 0.273 | 0.700 | 7 | 31 | 111 | 12 |
| 1959 | NPB | 東映 | 103 | 370 | 0.251 | 0.702 | 5 | 26 | 84 | 10 |
| 1958 | NPB | 東映 | 116 | 489 | 0.306 | 0.767 | 2 | 30 | 135 | 11 |
| 1957 | NPB | 東映 | 127 | 514 | 0.307 | 0.837 | 9 | 43 | 141 | 15 |
| 1956 | NPB | 東映 | 149 | 609 | 0.266 | 0.687 | 5 | 43 | 144 | 16 |
| 1955 | NPB | 東映 | 133 | 540 | 0.298 | 0.775 | 6 | 50 | 145 | 17 |
| 1954 | NPB | 東映 | 103 | 319 | 0.264 | 0.679 | 1 | 35 | 75 | 8 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。