涌井 秀章の移籍・所属年表
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 64.3
奪三振
最新 46
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 12 | 64.1 | 3.92 | 1.26 | 46 | 4-3 | 0 | 0 |
| 2025 | 中日 | 12 | 63.1 | 4.12 | 1.29 | 41 | 4-6 | 0 | 0 |
| 2024 | 中日 | 16 | 85 | 3.07 | 1.20 | 46 | 3-5 | 0 | 0 |
| 2023 | 中日 | 21 | 111 | 3.97 | 1.32 | 89 | 5-13 | 0 | 0 |
| 2022 | 東北楽天 | 10 | 56 | 3.54 | 1.07 | 35 | 4-3 | 0 | 0 |
全年度を表示(2005〜2026年・22シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北楽天 | 21 | 96.1 | 5.04 | 1.41 | 76 | 6-8 | 0 | 0 |
| 2020 | 東北楽天 | 20 | 130 | 3.60 | 1.14 | 110 | 11-4 | 0 | 0 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 18 | 104 | 4.50 | 1.42 | 87 | 3-7 | 0 | 0 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 22 | 150.2 | 3.70 | 1.31 | 99 | 7-9 | 0 | 0 |
| 2017 | 千葉ロッテ | 25 | 158 | 3.99 | 1.32 | 115 | 5-11 | 0 | 0 |
| 2016 | 千葉ロッテ | 26 | 188.2 | 3.01 | 1.29 | 118 | 10-7 | 0 | 0 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 28 | 188.2 | 3.39 | 1.25 | 117 | 15-9 | 0 | 0 |
| 2014 | 千葉ロッテ | 26 | 164.2 | 4.21 | 1.34 | 116 | 8-12 | 0 | 0 |
| 2013 | 埼玉西武 | 45 | 92.1 | 3.90 | 1.28 | 79 | 5-7 | 13 | 7 |
| 2012 | 埼玉西武 | 55 | 63 | 3.71 | 1.40 | 40 | 1-5 | 3 | 30 |
| 2011 | 埼玉西武 | 26 | 178.1 | 2.93 | 1.26 | 108 | 9-12 | 0 | 0 |
| 2010 | 埼玉西武 | 27 | 196.1 | 3.67 | 1.25 | 154 | 14-8 | 0 | 0 |
| 2009 | 埼玉西武 | 27 | 211.2 | 2.30 | 1.12 | 199 | 16-6 | 0 | 0 |
| 2008 | 埼玉西武 | 25 | 173 | 3.90 | 1.29 | 122 | 10-11 | 0 | 0 |
| 2007 | 西武 | 28 | 213 | 2.79 | 1.17 | 141 | 17-10 | 0 | 0 |
| 2006 | 西武 | 26 | 178 | 3.24 | 1.20 | 136 | 12-8 | 0 | 0 |
| 2005 | 西武 | 13 | 55.1 | 7.32 | 1.54 | 57 | 1-6 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。