清原 和博の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.182
本塁打
最終 0
打点
最終 3
安打
最終 4
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.553
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NPB | オリックス | 22 | 25 | 0.182 | 0.553 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2006 | NPB | オリックス | 67 | 241 | 0.222 | 0.759 | 11 | 36 | 45 | 0 |
| 2005 | NPB | 読売 | 96 | 375 | 0.212 | 0.753 | 22 | 52 | 68 | 0 |
| 2004 | NPB | 読売 | 40 | 120 | 0.228 | 0.954 | 12 | 27 | 23 | 0 |
| 2003 | NPB | 読売 | 114 | 403 | 0.290 | 0.935 | 26 | 68 | 99 | 0 |
| 2002 | NPB | 読売 | 55 | 174 | 0.318 | 0.981 | 12 | 33 | 47 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 134 | 552 | 0.298 | 0.942 | 29 | 121 | 139 | 0 |
| 2000 | NPB | 読売 | 75 | 252 | 0.296 | 0.950 | 16 | 54 | 64 | 0 |
| 1999 | NPB | 読売 | 86 | 323 | 0.236 | 0.795 | 13 | 46 | 62 | 0 |
| 1998 | NPB | 読売 | 116 | 470 | 0.268 | 0.863 | 23 | 80 | 103 | 1 |
| 1997 | NPB | 読売 | 130 | 550 | 0.249 | 0.865 | 32 | 95 | 115 | 0 |
| 1996 | NPB | 西武 | 130 | 563 | 0.257 | 0.866 | 31 | 84 | 125 | 0 |
| 1995 | NPB | 西武 | 118 | 505 | 0.245 | 0.870 | 25 | 64 | 99 | 2 |
| 1994 | NPB | 西武 | 129 | 565 | 0.279 | 0.925 | 26 | 93 | 127 | 5 |
| 1993 | NPB | 西武 | 128 | 540 | 0.268 | 0.862 | 25 | 75 | 120 | 3 |
| 1992 | NPB | 西武 | 129 | 556 | 0.289 | 0.959 | 36 | 96 | 134 | 5 |
| 1991 | NPB | 西武 | 126 | 539 | 0.270 | 0.858 | 23 | 79 | 121 | 3 |
| 1990 | NPB | 西武 | 129 | 560 | 0.307 | 1.068 | 37 | 94 | 134 | 11 |
| 1989 | NPB | 西武 | 128 | 557 | 0.283 | 1.001 | 35 | 92 | 126 | 7 |
| 1988 | NPB | 西武 | 130 | 551 | 0.286 | 0.949 | 31 | 77 | 129 | 5 |
| 1987 | NPB | 西武 | 130 | 536 | 0.259 | 0.907 | 29 | 83 | 115 | 11 |
| 1986 | NPB | 西武 | 126 | 471 | 0.304 | 0.976 | 31 | 78 | 123 | 6 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。