玉井 大翔の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 9.7
奪三振
最新 3
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北海道日本ハム | 12 | 9.2 | 2.79 | 1.03 | 3 | 1-0 | 1 | 0 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 40 | 32 | 2.25 | 0.97 | 23 | 3-2 | 17 | 1 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 50 | 37.2 | 2.63 | 1.33 | 21 | 0-2 | 10 | 2 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 50 | 37.2 | 3.35 | 1.43 | 16 | 1-1 | 19 | 0 |
全年度を表示(2017〜2026年・9シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北海道日本ハム | 50 | 42.2 | 3.16 | 1.41 | 23 | 0-0 | 8 | 0 |
| 2020 | 北海道日本ハム | 49 | 41.2 | 3.46 | 1.30 | 29 | 4-4 | 21 | 1 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 65 | 62 | 2.61 | 1.19 | 34 | 2-3 | 11 | 0 |
| 2018 | 北海道日本ハム | 40 | 48 | 4.13 | 1.27 | 40 | 2-3 | 2 | 0 |
| 2017 | 北海道日本ハム | 24 | 24.1 | 2.59 | 0.99 | 12 | 1-2 | 1 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。