真弓 明信の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.222
本塁打
最終 0
打点
最終 4
安打
最終 6
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.535
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NPB | 阪神 | 25 | 32 | 0.222 | 0.535 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 1994 | NPB | 阪神 | 65 | 76 | 0.270 | 0.742 | 2 | 30 | 17 | 0 |
| 1993 | NPB | 阪神 | 63 | 70 | 0.222 | 0.619 | 2 | 10 | 14 | 0 |
| 1992 | NPB | 阪神 | 68 | 109 | 0.208 | 0.505 | 1 | 12 | 21 | 0 |
| 1991 | NPB | 阪神 | 102 | 319 | 0.267 | 0.811 | 17 | 61 | 77 | 1 |
| 1990 | NPB | 阪神 | 79 | 276 | 0.304 | 0.913 | 17 | 49 | 75 | 3 |
| 1989 | NPB | 阪神 | 95 | 311 | 0.247 | 0.777 | 16 | 37 | 69 | 2 |
| 1988 | NPB | 阪神 | 130 | 516 | 0.270 | 0.726 | 17 | 67 | 129 | 7 |
| 1987 | NPB | 阪神 | 119 | 500 | 0.270 | 0.800 | 23 | 53 | 123 | 4 |
| 1986 | NPB | 阪神 | 123 | 558 | 0.307 | 0.901 | 28 | 60 | 157 | 9 |
| 1985 | NPB | 阪神 | 119 | 557 | 0.322 | 0.991 | 34 | 84 | 160 | 8 |
| 1984 | NPB | 阪神 | 117 | 475 | 0.286 | 0.893 | 27 | 64 | 123 | 15 |
| 1983 | NPB | 阪神 | 112 | 493 | 0.353 | 0.971 | 23 | 77 | 158 | 13 |
| 1982 | NPB | 阪神 | 130 | 554 | 0.293 | 0.758 | 15 | 55 | 151 | 11 |
| 1981 | NPB | 阪神 | 111 | 494 | 0.273 | 0.742 | 13 | 36 | 121 | 26 |
| 1980 | NPB | 阪神 | 113 | 512 | 0.285 | 0.868 | 29 | 74 | 131 | 20 |
| 1979 | NPB | 阪神 | 125 | 559 | 0.275 | 0.711 | 13 | 51 | 142 | 20 |
| 1978 | NPB | クラウン | 118 | 448 | 0.280 | 0.696 | 8 | 38 | 117 | 34 |
| 1977 | NPB | クラウン | 116 | 295 | 0.261 | 0.646 | 6 | 14 | 72 | 21 |
| 1976 | NPB | 太平洋 | 18 | 37 | 0.111 | 0.274 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1975 | NPB | 太平洋 | 78 | 68 | 0.311 | 0.757 | 1 | 8 | 19 | 5 |
| 1974 | NPB | 太平洋 | 23 | 11 | 0.200 | 0.473 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1973 | NPB | 太平洋 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。