石井 琢朗の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.167
本塁打
最終 0
打点
最終 2
安打
最終 7
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.446
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NPB | 広島東洋 | 31 | 47 | 0.167 | 0.446 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2011 | NPB | 広島東洋 | 61 | 106 | 0.250 | 0.684 | 1 | 4 | 23 | 0 |
| 2010 | NPB | 広島東洋 | 74 | 165 | 0.318 | 0.734 | 0 | 20 | 47 | 1 |
| 2009 | NPB | 広島東洋 | 89 | 246 | 0.227 | 0.638 | 2 | 18 | 48 | 2 |
| 2008 | NPB | 横浜 | 98 | 319 | 0.262 | 0.635 | 2 | 18 | 73 | 1 |
| 2007 | NPB | 横浜 | 108 | 412 | 0.275 | 0.644 | 2 | 13 | 99 | 6 |
| 2006 | NPB | 横浜 | 146 | 675 | 0.288 | 0.724 | 6 | 32 | 174 | 12 |
| 2005 | NPB | 横浜 | 146 | 688 | 0.255 | 0.666 | 8 | 40 | 156 | 18 |
| 2004 | NPB | 横浜 | 131 | 590 | 0.295 | 0.773 | 10 | 43 | 158 | 11 |
| 2003 | NPB | 横浜 | 115 | 483 | 0.231 | 0.618 | 6 | 26 | 96 | 20 |
| 2002 | NPB | 横浜 | 140 | 636 | 0.274 | 0.709 | 8 | 49 | 156 | 19 |
| 2001 | NPB | 横浜 | 140 | 647 | 0.295 | 0.768 | 8 | 36 | 171 | 26 |
| 2000 | NPB | 横浜 | 134 | 619 | 0.302 | 0.785 | 10 | 50 | 165 | 35 |
| 1999 | NPB | 横浜 | 131 | 622 | 0.292 | 0.775 | 8 | 58 | 157 | 39 |
| 1998 | NPB | 横浜 | 135 | 630 | 0.314 | 0.820 | 7 | 48 | 174 | 39 |
| 1997 | NPB | 横浜 | 132 | 612 | 0.319 | 0.815 | 10 | 44 | 166 | 23 |
| 1996 | NPB | 横浜 | 129 | 604 | 0.282 | 0.722 | 1 | 29 | 140 | 45 |
| 1995 | NPB | 横浜 | 124 | 546 | 0.309 | 0.789 | 2 | 41 | 137 | 23 |
| 1994 | NPB | 横浜 | 130 | 559 | 0.251 | 0.676 | 3 | 40 | 113 | 10 |
| 1993 | NPB | 横浜 | 121 | 503 | 0.266 | 0.712 | 5 | 36 | 110 | 24 |
| 1992 | NPB | 横浜大洋 | 69 | 250 | 0.269 | 0.664 | 3 | 23 | 59 | 4 |
| 1991 | NPB | 横浜大洋 | 10 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | NPB | 横浜大洋 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NPB | 横浜大洋 | 17 | 5 | 0.400 | 0.800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。