石原 彪の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.222
本塁打
最新 0
打点
最新 1
安打
最新 2
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.586
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天 | 7 | 12 | 0.222 | 0.586 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 東北楽天 | 31 | 38 | 0.094 | 0.265 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | 東北楽天 | 68 | 172 | 0.171 | 0.527 | 4 | 13 | 25 | 0 |
| 2022 | 東北楽天 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全年度を表示(2018〜2026年・7シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 東北楽天 | 18 | 24 | 0.174 | 0.391 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | 東北楽天 | 4 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 東北楽天 | 4 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 1 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。