石川 雅規の移籍・所属年表
球団発表
-
2026年シーズン限りでの現役引退を発表。
公式発表:石川雅規投手が引退会見
契約終了の発表だけでは引退とは判定しません。所属・現役表示は今季の公式名簿に基づきます。
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 0.7
奪三振
最新 1
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東京ヤクルト | 2 | 0.2 | 81.00 | 7.50 | 1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2025 | 東京ヤクルト | 8 | 27.2 | 8.13 | 1.84 | 9 | 2-4 | 1 | 0 |
| 2024 | 東京ヤクルト | 9 | 37.1 | 4.10 | 1.37 | 10 | 1-4 | 0 | 0 |
| 2023 | 東京ヤクルト | 13 | 63.1 | 3.98 | 1.28 | 22 | 2-5 | 0 | 0 |
| 2022 | 東京ヤクルト | 16 | 84 | 4.50 | 1.29 | 39 | 6-4 | 0 | 0 |
全年度を表示(2002〜2026年・25シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東京ヤクルト | 17 | 82 | 3.07 | 1.18 | 54 | 4-5 | 0 | 0 |
| 2020 | 東京ヤクルト | 15 | 76.1 | 4.48 | 1.36 | 41 | 2-8 | 0 | 0 |
| 2019 | 東京ヤクルト | 23 | 124.1 | 3.84 | 1.15 | 88 | 8-6 | 0 | 0 |
| 2018 | 東京ヤクルト | 22 | 110.2 | 4.88 | 1.46 | 78 | 7-6 | 0 | 0 |
| 2017 | 東京ヤクルト | 23 | 123.1 | 5.11 | 1.44 | 88 | 4-14 | 0 | 0 |
| 2016 | 東京ヤクルト | 20 | 116.2 | 4.47 | 1.36 | 52 | 8-8 | 0 | 0 |
| 2015 | 東京ヤクルト | 25 | 146.2 | 3.31 | 1.21 | 90 | 13-9 | 0 | 0 |
| 2014 | 東京ヤクルト | 27 | 165 | 4.75 | 1.39 | 101 | 10-10 | 0 | 0 |
| 2013 | 東京ヤクルト | 24 | 148.1 | 3.52 | 1.23 | 85 | 6-9 | 0 | 0 |
| 2012 | 東京ヤクルト | 27 | 172.2 | 3.60 | 1.25 | 100 | 8-11 | 0 | 0 |
| 2011 | 東京ヤクルト | 27 | 178.1 | 2.73 | 1.18 | 127 | 10-9 | 0 | 0 |
| 2010 | 東京ヤクルト | 28 | 186.1 | 3.53 | 1.27 | 98 | 13-8 | 0 | 0 |
| 2009 | 東京ヤクルト | 29 | 198.1 | 3.54 | 1.16 | 84 | 13-7 | 0 | 0 |
| 2008 | 東京ヤクルト | 30 | 195 | 2.68 | 1.13 | 112 | 12-10 | 1 | 0 |
| 2007 | 東京ヤクルト | 26 | 96.2 | 4.38 | 1.24 | 50 | 4-7 | 2 | 0 |
| 2006 | 東京ヤクルト | 29 | 151 | 4.53 | 1.38 | 81 | 10-10 | 0 | 0 |
| 2005 | ヤクルト | 26 | 149.2 | 4.87 | 1.36 | 105 | 10-8 | 0 | 0 |
| 2004 | ヤクルト | 27 | 163.1 | 4.35 | 1.36 | 72 | 11-11 | 0 | 0 |
| 2003 | ヤクルト | 30 | 190 | 3.79 | 1.23 | 97 | 12-11 | 0 | 0 |
| 2002 | ヤクルト | 29 | 178.1 | 3.33 | 1.19 | 104 | 12-9 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。