石田 健大の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 13.3
奪三振
最新 14
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNA | 10 | 13.1 | 2.70 | 1.13 | 14 | 0-0 | 2 | 0 |
| 2024 | 横浜DeNA | 6 | 32 | 3.38 | 1.06 | 24 | 2-3 | 0 | 0 |
| 2023 | 横浜DeNA | 23 | 118 | 3.97 | 1.33 | 99 | 4-9 | 0 | 0 |
| 2022 | 横浜DeNA | 15 | 82.1 | 2.95 | 1.13 | 68 | 7-4 | 0 | 0 |
全年度を表示(2015〜2026年・11シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 横浜DeNA | 33 | 37.2 | 5.73 | 1.65 | 39 | 1-2 | 2 | 0 |
| 2020 | 横浜DeNA | 50 | 42.2 | 2.53 | 1.08 | 46 | 1-4 | 25 | 0 |
| 2019 | 横浜DeNA | 40 | 71.1 | 2.14 | 1.12 | 78 | 4-1 | 10 | 0 |
| 2018 | 横浜DeNA | 23 | 92.1 | 4.97 | 1.40 | 87 | 3-7 | 0 | 0 |
| 2017 | 横浜DeNA | 18 | 106 | 3.40 | 1.17 | 103 | 6-6 | 0 | 0 |
| 2016 | 横浜DeNA | 25 | 153 | 3.12 | 1.07 | 132 | 9-4 | 0 | 0 |
| 2015 | 横浜DeNA | 12 | 71.2 | 2.89 | 1.30 | 58 | 2-6 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。