福浦 和也の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.000
本塁打
最終 0
打点
最終 0
安打
最終 0
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.000
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPB | 千葉ロッテ | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | 千葉ロッテ | 82 | 196 | 0.210 | 0.505 | 1 | 11 | 38 | 0 |
| 2017 | NPB | 千葉ロッテ | 70 | 155 | 0.224 | 0.592 | 0 | 18 | 30 | 0 |
| 2016 | NPB | 千葉ロッテ | 36 | 90 | 0.244 | 0.579 | 0 | 7 | 20 | 0 |
| 2015 | NPB | 千葉ロッテ | 73 | 199 | 0.272 | 0.691 | 2 | 21 | 47 | 1 |
| 2014 | NPB | 千葉ロッテ | 43 | 106 | 0.283 | 0.682 | 0 | 15 | 26 | 0 |
| 2013 | NPB | 千葉ロッテ | 78 | 169 | 0.229 | 0.628 | 0 | 17 | 32 | 0 |
| 2012 | NPB | 千葉ロッテ | 84 | 199 | 0.250 | 0.575 | 0 | 25 | 45 | 0 |
| 2011 | NPB | 千葉ロッテ | 116 | 405 | 0.223 | 0.582 | 3 | 43 | 80 | 0 |
| 2010 | NPB | 千葉ロッテ | 116 | 359 | 0.295 | 0.829 | 13 | 61 | 95 | 0 |
| 2009 | NPB | 千葉ロッテ | 129 | 460 | 0.273 | 0.716 | 6 | 39 | 108 | 1 |
| 2008 | NPB | 千葉ロッテ | 105 | 371 | 0.252 | 0.643 | 1 | 44 | 78 | 0 |
| 2007 | NPB | 千葉ロッテ | 110 | 445 | 0.258 | 0.669 | 4 | 57 | 102 | 0 |
| 2006 | NPB | 千葉ロッテ | 114 | 484 | 0.312 | 0.752 | 4 | 52 | 136 | 0 |
| 2005 | NPB | 千葉ロッテ | 114 | 491 | 0.300 | 0.766 | 6 | 72 | 130 | 0 |
| 2004 | NPB | 千葉ロッテ | 128 | 569 | 0.314 | 0.847 | 11 | 73 | 159 | 2 |
| 2003 | NPB | 千葉ロッテ | 140 | 623 | 0.303 | 0.863 | 21 | 76 | 172 | 2 |
| 2002 | NPB | 千葉ロッテ | 135 | 565 | 0.300 | 0.820 | 9 | 66 | 148 | 2 |
| 2001 | NPB | 千葉ロッテ | 120 | 519 | 0.346 | 0.973 | 18 | 67 | 156 | 0 |
| 2000 | NPB | 千葉ロッテ | 131 | 494 | 0.296 | 0.756 | 7 | 56 | 132 | 1 |
| 1999 | NPB | 千葉ロッテ | 114 | 284 | 0.277 | 0.717 | 3 | 35 | 71 | 0 |
| 1998 | NPB | 千葉ロッテ | 129 | 526 | 0.284 | 0.740 | 3 | 57 | 132 | 1 |
| 1997 | NPB | 千葉ロッテ | 67 | 242 | 0.289 | 0.770 | 6 | 23 | 63 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。