福留 孝介の移籍・所属年表
基本情報
ドラフト1998年・中日ドラゴンズ・ドラフト1位
投打右投左打
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.042
本塁打
最終 0
打点
最終 3
安打
最終 1
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.250
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NPB | 中日 | 23 | 30 | 0.042 | 0.250 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | NPB | 中日 | 91 | 216 | 0.218 | 0.643 | 4 | 18 | 42 | 0 |
| 2020 | NPB | 阪神 | 43 | 92 | 0.154 | 0.468 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 2019 | NPB | 阪神 | 104 | 403 | 0.256 | 0.740 | 10 | 47 | 89 | 0 |
| 2018 | NPB | 阪神 | 123 | 499 | 0.280 | 0.843 | 14 | 72 | 116 | 2 |
| 2017 | NPB | 阪神 | 127 | 526 | 0.263 | 0.818 | 18 | 79 | 116 | 1 |
| 2016 | NPB | 阪神 | 131 | 523 | 0.311 | 0.845 | 11 | 59 | 141 | 0 |
| 2015 | NPB | 阪神 | 140 | 569 | 0.281 | 0.824 | 20 | 76 | 139 | 1 |
| 2014 | NPB | 阪神 | 104 | 367 | 0.253 | 0.714 | 9 | 34 | 79 | 1 |
| 2013 | NPB | 阪神 | 63 | 241 | 0.198 | 0.630 | 6 | 31 | 42 | 0 |
| 2012 | MLB | シカゴ・ホワイトソックス | 24 | 51 | 0.171 | 0.489 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2011 | MLB | シカゴ・カブス・クリーブランド・インディアンス | 146 | 603 | 0.262 | 0.712 | 8 | 35 | 139 | 4 |
| 2010 | MLB | シカゴ・カブス | 130 | 429 | 0.263 | 0.809 | 13 | 44 | 94 | 7 |
| 2009 | MLB | シカゴ・カブス | 146 | 603 | 0.259 | 0.796 | 11 | 54 | 129 | 6 |
| 2008 | MLB | シカゴ・カブス | 150 | 590 | 0.257 | 0.738 | 10 | 58 | 129 | 12 |
| 2007 | NPB | 中日 | 81 | 348 | 0.294 | 0.963 | 13 | 48 | 79 | 5 |
| 2006 | NPB | 中日 | 130 | 578 | 0.351 | 1.091 | 31 | 104 | 174 | 11 |
| 2005 | NPB | 中日 | 142 | 612 | 0.328 | 1.020 | 28 | 103 | 169 | 13 |
| 2004 | NPB | 中日 | 92 | 404 | 0.277 | 0.936 | 23 | 81 | 97 | 8 |
| 2003 | NPB | 中日 | 140 | 617 | 0.313 | 1.005 | 34 | 96 | 165 | 10 |
| 2002 | NPB | 中日 | 140 | 608 | 0.343 | 0.943 | 19 | 65 | 186 | 4 |
| 2001 | NPB | 中日 | 120 | 442 | 0.251 | 0.792 | 15 | 56 | 94 | 8 |
| 2000 | NPB | 中日 | 97 | 368 | 0.253 | 0.796 | 13 | 42 | 80 | 8 |
| 1999 | NPB | 中日 | 132 | 526 | 0.284 | 0.810 | 16 | 52 | 131 | 4 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。