秋山 翔吾の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.276
本塁打
最新 3
打点
最新 16
安打
最新 51
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.670
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島東洋 | 76 | 195 | 0.276 | 0.670 | 3 | 16 | 51 | 0 |
| 2025 | 広島東洋 | 64 | 157 | 0.262 | 0.638 | 1 | 5 | 38 | 0 |
| 2024 | 広島東洋 | 138 | 587 | 0.289 | 0.679 | 4 | 30 | 158 | 6 |
| 2023 | 広島東洋 | 115 | 483 | 0.274 | 0.709 | 4 | 38 | 119 | 8 |
| 2022 | 広島東洋 | 44 | 174 | 0.265 | 0.746 | 5 | 26 | 41 | 0 |
全年度を表示(2011〜2026年・14シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉西武 | 143 | 678 | 0.303 | 0.864 | 20 | 62 | 179 | 12 |
| 2018 | 埼玉西武 | 143 | 685 | 0.323 | 0.937 | 24 | 82 | 195 | 15 |
| 2017 | 埼玉西武 | 143 | 659 | 0.322 | 0.933 | 25 | 89 | 185 | 16 |
| 2016 | 埼玉西武 | 143 | 671 | 0.296 | 0.807 | 11 | 62 | 171 | 18 |
| 2015 | 埼玉西武 | 143 | 675 | 0.359 | 0.941 | 14 | 55 | 216 | 17 |
| 2014 | 埼玉西武 | 131 | 561 | 0.259 | 0.716 | 4 | 47 | 123 | 3 |
| 2013 | 埼玉西武 | 144 | 634 | 0.270 | 0.742 | 13 | 58 | 152 | 13 |
| 2012 | 埼玉西武 | 107 | 450 | 0.293 | 0.747 | 4 | 37 | 118 | 10 |
| 2011 | 埼玉西武 | 110 | 313 | 0.232 | 0.602 | 1 | 21 | 66 | 8 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。