立浪 和義の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.318
本塁打
最終 1
打点
最終 17
安打
最終 21
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.864
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NPB | 中日 | 77 | 80 | 0.318 | 0.864 | 1 | 17 | 21 | 0 |
| 2008 | NPB | 中日 | 86 | 86 | 0.205 | 0.615 | 1 | 10 | 15 | 0 |
| 2007 | NPB | 中日 | 101 | 129 | 0.275 | 0.731 | 2 | 31 | 30 | 0 |
| 2006 | NPB | 中日 | 113 | 284 | 0.263 | 0.630 | 1 | 31 | 68 | 3 |
| 2005 | NPB | 中日 | 138 | 580 | 0.253 | 0.706 | 9 | 56 | 127 | 2 |
| 2004 | NPB | 中日 | 134 | 580 | 0.308 | 0.749 | 5 | 70 | 161 | 5 |
| 2003 | NPB | 中日 | 135 | 569 | 0.280 | 0.772 | 13 | 80 | 140 | 2 |
| 2002 | NPB | 中日 | 137 | 562 | 0.302 | 0.836 | 16 | 92 | 153 | 4 |
| 2001 | NPB | 中日 | 139 | 576 | 0.292 | 0.771 | 9 | 65 | 148 | 6 |
| 2000 | NPB | 中日 | 126 | 503 | 0.303 | 0.819 | 9 | 58 | 132 | 5 |
| 1999 | NPB | 中日 | 123 | 477 | 0.266 | 0.721 | 4 | 53 | 111 | 3 |
| 1998 | NPB | 中日 | 134 | 589 | 0.272 | 0.738 | 8 | 43 | 137 | 6 |
| 1997 | NPB | 中日 | 133 | 579 | 0.269 | 0.786 | 14 | 55 | 133 | 8 |
| 1996 | NPB | 中日 | 130 | 587 | 0.323 | 0.870 | 10 | 62 | 165 | 2 |
| 1995 | NPB | 中日 | 126 | 557 | 0.301 | 0.802 | 11 | 53 | 147 | 10 |
| 1994 | NPB | 中日 | 129 | 581 | 0.274 | 0.773 | 10 | 53 | 134 | 12 |
| 1993 | NPB | 中日 | 128 | 577 | 0.286 | 0.806 | 16 | 50 | 143 | 6 |
| 1992 | NPB | 中日 | 98 | 438 | 0.301 | 0.787 | 5 | 42 | 114 | 8 |
| 1991 | NPB | 中日 | 131 | 605 | 0.290 | 0.802 | 10 | 45 | 151 | 10 |
| 1990 | NPB | 中日 | 128 | 591 | 0.303 | 0.837 | 11 | 45 | 155 | 18 |
| 1989 | NPB | 中日 | 30 | 100 | 0.235 | 0.716 | 2 | 8 | 20 | 3 |
| 1988 | NPB | 中日 | 110 | 403 | 0.223 | 0.626 | 4 | 18 | 75 | 22 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。