若月 健矢の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
打率
最新 0.221
本塁打
最新 2
打点
最新 19
安打
最新 66
盗塁
最新 0
OPS
最新 0.577
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 114 | 342 | 0.221 | 0.577 | 2 | 19 | 66 | 0 |
| 2025 | オリックス | 121 | 400 | 0.272 | 0.689 | 6 | 31 | 100 | 2 |
| 2024 | オリックス | 96 | 299 | 0.201 | 0.512 | 3 | 18 | 53 | 0 |
| 2023 | オリックス | 96 | 318 | 0.255 | 0.669 | 6 | 17 | 73 | 2 |
| 2022 | オリックス | 68 | 193 | 0.281 | 0.718 | 4 | 14 | 48 | 3 |
全年度を表示(2015〜2026年・12シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 68 | 140 | 0.214 | 0.666 | 5 | 16 | 25 | 1 |
| 2020 | オリックス | 75 | 215 | 0.240 | 0.639 | 3 | 19 | 46 | 2 |
| 2019 | オリックス | 138 | 348 | 0.178 | 0.460 | 1 | 21 | 53 | 2 |
| 2018 | オリックス | 114 | 302 | 0.245 | 0.574 | 1 | 27 | 66 | 1 |
| 2017 | オリックス | 100 | 256 | 0.202 | 0.515 | 1 | 18 | 44 | 0 |
| 2016 | オリックス | 85 | 262 | 0.227 | 0.543 | 0 | 20 | 52 | 0 |
| 2015 | オリックス | 5 | 11 | 0.091 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。