荒木 雅博の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.268
本塁打
最終 1
打点
最終 3
安打
最終 22
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.655
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NPB | 中日 | 52 | 84 | 0.268 | 0.655 | 1 | 3 | 22 | 0 |
| 2017 | NPB | 中日 | 85 | 267 | 0.249 | 0.567 | 0 | 8 | 62 | 5 |
| 2016 | NPB | 中日 | 93 | 321 | 0.246 | 0.581 | 1 | 16 | 71 | 13 |
| 2015 | NPB | 中日 | 97 | 238 | 0.251 | 0.613 | 0 | 13 | 53 | 9 |
| 2014 | NPB | 中日 | 109 | 471 | 0.268 | 0.667 | 1 | 21 | 106 | 17 |
| 2013 | NPB | 中日 | 105 | 384 | 0.222 | 0.524 | 0 | 19 | 75 | 12 |
| 2012 | NPB | 中日 | 129 | 569 | 0.251 | 0.593 | 3 | 31 | 128 | 12 |
| 2011 | NPB | 中日 | 135 | 593 | 0.263 | 0.631 | 2 | 24 | 143 | 18 |
| 2010 | NPB | 中日 | 136 | 625 | 0.294 | 0.715 | 3 | 39 | 170 | 20 |
| 2009 | NPB | 中日 | 140 | 631 | 0.270 | 0.624 | 2 | 38 | 157 | 37 |
| 2008 | NPB | 中日 | 130 | 591 | 0.243 | 0.593 | 4 | 28 | 131 | 32 |
| 2007 | NPB | 中日 | 113 | 510 | 0.263 | 0.598 | 1 | 25 | 120 | 31 |
| 2006 | NPB | 中日 | 112 | 506 | 0.300 | 0.696 | 2 | 31 | 139 | 30 |
| 2005 | NPB | 中日 | 145 | 674 | 0.291 | 0.677 | 2 | 41 | 181 | 42 |
| 2004 | NPB | 中日 | 138 | 640 | 0.292 | 0.671 | 3 | 44 | 176 | 39 |
| 2003 | NPB | 中日 | 133 | 472 | 0.237 | 0.598 | 3 | 41 | 99 | 16 |
| 2002 | NPB | 中日 | 131 | 445 | 0.259 | 0.574 | 2 | 18 | 105 | 16 |
| 2001 | NPB | 中日 | 111 | 304 | 0.338 | 0.818 | 4 | 23 | 92 | 13 |
| 2000 | NPB | 中日 | 40 | 12 | 0.200 | 0.367 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 1999 | NPB | 中日 | 16 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1998 | NPB | 中日 | 7 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | 中日 | 63 | 74 | 0.179 | 0.412 | 0 | 2 | 12 | 12 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。