西口 文也の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 4
奪三振
最終 4
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 埼玉西武 | 2 | 4 | 9.00 | 1.75 | 4 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 埼玉西武 | 8 | 11 | 4.91 | 1.64 | 11 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2013 | NPB | 埼玉西武 | 4 | 10.2 | 8.44 | 2.53 | 7 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2012 | NPB | 埼玉西武 | 14 | 81.2 | 3.75 | 1.30 | 44 | 5-2 | 0 | 0 |
| 2011 | NPB | 埼玉西武 | 22 | 140 | 2.57 | 1.04 | 104 | 11-7 | 0 | 0 |
| 2010 | NPB | 埼玉西武 | 13 | 57.1 | 5.49 | 1.60 | 43 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2009 | NPB | 埼玉西武 | 25 | 93.1 | 5.11 | 1.59 | 60 | 4-4 | 3 | 0 |
| 2008 | NPB | 埼玉西武 | 22 | 116.1 | 5.03 | 1.49 | 92 | 8-6 | 0 | 0 |
| 2007 | NPB | 西武 | 25 | 153.2 | 4.28 | 1.26 | 103 | 9-11 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 西武 | 26 | 177.1 | 3.55 | 1.35 | 154 | 9-9 | 0 | 0 |
| 2005 | NPB | 西武 | 25 | 172 | 2.77 | 1.11 | 137 | 17-5 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 西武 | 21 | 117.1 | 3.22 | 1.30 | 112 | 10-5 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 西武 | 14 | 76.1 | 6.84 | 1.52 | 69 | 6-3 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 西武 | 29 | 182 | 3.51 | 1.19 | 180 | 15-10 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 西武 | 28 | 165.1 | 4.35 | 1.46 | 143 | 14-9 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 西武 | 24 | 145.2 | 3.77 | 1.34 | 131 | 11-5 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 西武 | 29 | 179.1 | 3.41 | 1.09 | 141 | 14-10 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 西武 | 33 | 181 | 3.38 | 1.29 | 148 | 13-12 | 0 | 4 |
| 1997 | NPB | 西武 | 32 | 207.2 | 3.12 | 1.23 | 192 | 15-5 | 0 | 1 |
| 1996 | NPB | 西武 | 31 | 210.1 | 3.17 | 1.17 | 173 | 16-10 | 0 | 1 |
| 1995 | NPB | 西武 | 9 | 45.1 | 1.99 | 1.17 | 34 | 2-0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。