西沢 道夫の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.275
本塁打
最終 2
打点
最終 44
安打
最終 103
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.637
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | NPB | 中日 | 107 | 404 | 0.275 | 0.637 | 2 | 44 | 103 | 0 |
| 1957 | NPB | 中日 | 87 | 331 | 0.280 | 0.711 | 7 | 49 | 86 | 0 |
| 1956 | NPB | 中日 | 101 | 351 | 0.271 | 0.685 | 8 | 43 | 90 | 0 |
| 1955 | NPB | 中日 | 127 | 527 | 0.261 | 0.739 | 14 | 53 | 124 | 4 |
| 1954 | NPB | 中日 | 126 | 540 | 0.341 | 0.899 | 16 | 80 | 170 | 5 |
| 1953 | NPB | 名古屋 | 119 | 486 | 0.325 | 0.926 | 22 | 81 | 145 | 8 |
| 1952 | NPB | 名古屋 | 113 | 488 | 0.353 | 0.985 | 20 | 98 | 153 | 8 |
| 1951 | NPB | 名古屋 | 95 | 406 | 0.270 | 0.801 | 14 | 61 | 96 | 7 |
| 1950 | NPB | 中日 | 137 | 618 | 0.311 | 0.981 | 46 | 135 | 175 | 4 |
| 1949 | NPB | 中日 | 136 | 604 | 0.309 | 0.933 | 37 | 114 | 171 | 7 |
| 1948 | NPB | 金星 | 130 | 554 | 0.260 | 0.731 | 16 | 60 | 132 | 7 |
| 1947 | NPB | 金星 | 118 | 488 | 0.265 | 0.681 | 8 | 57 | 121 | 3 |
| 1946 | NPB | ゴールドスター | 34 | 139 | 0.259 | 0.621 | 1 | 16 | 35 | 1 |
| 1946 | NPB | 中部日本 | 37 | 76 | 0.273 | 0.717 | 0 | 9 | 18 | 0 |
| 1943 | NPB | 名古屋 | 44 | 108 | 0.223 | 0.502 | 0 | 10 | 23 | 1 |
| 1942 | NPB | 名古屋 | 43 | 97 | 0.178 | 0.470 | 1 | 9 | 16 | 0 |
| 1941 | NPB | 名古屋 | 41 | 79 | 0.197 | 0.457 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 1940 | NPB | 名古屋 | 46 | 108 | 0.184 | 0.429 | 0 | 11 | 19 | 0 |
| 1939 | NPB | 名古屋 | 32 | 80 | 0.187 | 0.418 | 0 | 1 | 14 | 1 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。